您所在位置:中國網(wǎng)上音樂學(xué)院>>音樂動(dòng)態(tài)>>招生動(dòng)態(tài)>>正文
2021/6/21 15:32:48 www.wellthdesign.com 點(diǎn)擊:2306次
山東藝術(shù)學(xué)院2021年河北省招生藝術(shù)類專業(yè)校考合格考生名單
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | ?汲煽 |
2113******0343 | 紀(jì)雪 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 91.5 |
2113******0002 | 高藝寧 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 80 |
2113******0200 | 譚欣 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 84 |
2113******0031 | 張瑋琳 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 74.67 |
2113******0204 | 陳鑫燁 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 80 |
2113******0006 | 步一帆 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 86.67 |
2113******0047 | 王子杰 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 81.67 |
2113******0008 | 李梓碩 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 87.67 |
2113******0010 | 孫竟軒 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 83.67 |
2113******0006 | 董鑫博 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 80.67 |
2113******0029 | 楊曉妍 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 85.33 |
2113******0007 | 高蒙 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂方向) | 87.67 |
2113******0059 | 劉策 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 85 |
2113******0474 | 王楠 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 80.52 |
2113******0096 | 鄭童心 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 84.67 |
2113******0030 | 于明琨 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦樂器演奏方向) | 92.33 |
2113******0018 | 曹康芮 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(鋼琴演奏方向) | 87.67 |
2113******0091 | 閆春明 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 87.33 |
2113******0002 | 王詩伊 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 77.67 |
2113******0033 | 郭藝驍 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 81 |
2113******0115 | 盧秋宇 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 90 |
2113******0093 | 馬惠群 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 80.33 |
2113******0186 | 劉逸欣 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 80 |
2113******0003 | 周妍蕊 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦樂器演奏方向) | 86.33 |
2113******0060 | 鮑淙溪 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 89.67 |
2113******0002 | 寇鑫豪 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 81.67 |
2113******0175 | 鐘含湘 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 83.67 |
2113******0023 | 譚思涵 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦樂器演奏方向) | 90.67 |
2113******0006 | 李浩楠 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱方向) | 84.67 |
2113******0003 | 韓旭航 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦樂器演奏方向) | 81.33 |
2113******0016 | 呂家毅 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱方向) | 80.33 |
2113******0010 | 李世輝 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 76.33 |
2113******0113 | 胡佳蕊 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 82 |
2113******0084 | 陳星亦 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 79.33 |
2113******0114 | 劉欣然 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 78.67 |
2113******0095 | 張翼飛 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 80.33 |
2113******0109 | 馬昊然 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂方向) | 89.67 |
2113******0092 | 張冀洲 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 87.67 |
2113******0048 | 王灝宸 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱方向) | 85 |
2113******0005 | 余子鵬 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 83.34 |
2113******0713 | 李旭東 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 89.34 |
2113******0001 | 范夢(mèng)杭 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 83 |
2113******0006 | 馮曉琳 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 76 |
2113******0096 | 帥世超 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 81.5 |
2113******0003 | 韋祎 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(鋼琴演奏方向) | 89.33 |
2113******0013 | 魏怡珂 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦樂器演奏方向) | 93.67 |
2113******0083 | 趙頔 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 81 |
2113******0008 | 孫茂玉 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 88.33 |
2113******0101 | 孫瑋婧 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 83.33 |
2113******0059 | 張莫梓 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 85.84 |
2113******1006 | 王云亭 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 90.34 |
2113******0093 | 葛宜達(dá) | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(鋼琴演奏方向) | 92 |
2113******0107 | 杜世豪 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂方向) | 88 |
2113******0141 | 狄鑫祺 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 89.84 |
2113******0001 | 郝育銘 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦樂器演奏方向) | 92 |
2113******0003 | 路增高 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱方向) | 91.33 |
2113******0795 | 寧欣瑤 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 92 |
2113******0100 | 孫路凱 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 84.67 |
2113******0443 | 王寧 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 80.34 |
2113******0008 | 楊天一 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 89.33 |
2113******0008 | 趙芮 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 79.67 |
2113******0027 | 回智原 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 73.67 |
2113******0153 | 馬彬舒 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 89.33 |
2113******0114 | 張宇 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 79.67 |
2113******0608 | 王精琛 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 74.5 |
2113******0062 | 張正良 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 81.84 |
2113******1152 | 劉思源 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 86 |
2113******0388 | 馬金升 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 84.17 |
2113******0002 | 楊倩 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 83 |
2113******0248 | 李玉欣 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 89.17 |
2113******0904 | 王佳茜 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 89.68 |
2113******0010 | 馬林惠 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 78 |
2113******0001 | 任依璠 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 81.67 |
2113******0311 | 張宇軒 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 88.33 |
2113******0051 | 劉一霖 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 88.67 |
2113******0210 | 劉靜怡 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 89.67 |
2113******0010 | 房樂樂 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱方向) | 85.33 |
2113******0004 | 張英杰 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 85 |
2113******0004 | 侯碩涵 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 85.67 |
2113******0001 | 吳嘉東 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 77.7 |
2113******0295 | 呂嘉恒 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 89 |
2113******0024 | 楊祺云 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 80 |
2113******0564 | 張丁瑜 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 85.67 |
2113******0554 | 孟凌霄 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 84.67 |
2113******0082 | 劉世豪 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 91.33 |
2113******0572 | 張雨 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 87.33 |
2113******0109 | 王帥 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 78.19 |
2113******0567 | 張宏偉 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 85.67 |
2113******0537 | 韓業(yè)星 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 81.33 |
2113******0535 | 韓天柳 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 84.67 |
2113******0551 | 劉燚蕾 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 85 |
2113******0080 | 李泊錕 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 90.33 |
2113******0547 | 李昕燃 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 84.33 |
2113******0078 | 封江月 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 86 |
2113******0539 | 侯光圃 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 90.67 |
2113******0086 | 鄖文卓 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 85 |
2113******0001 | 龐曉奕 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱方向) | 81.33 |
2113******0081 | 張焜淇 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 82 |
2113******0241 | 劉成帥 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 87.17 |
2113******0018 | 高傲澤 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 81.67 |
2113******0002 | 魏曉佳 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 80.33 |
2113******0135 | 劉詩琪 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 86.33 |
2113******0002 | 錢力琛 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 84 |
2113******0013 | 李家鑫 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 82.67 |
2113******0006 | 馬逍逍 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 82.67 |
2113******0001 | 康琳苑 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 89.33 |
2113******0117 | 李雨彤 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 86 |
2113******0340 | 馬博文 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 80.62 |
2113******0094 | 張士博 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 79.67 |
2113******0552 | 路皓翔 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 87.33 |
2113******0085 | 崔曉雨 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 87 |
2113******0093 | 張乾坤 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 78.33 |
2113******0002 | 褚一品 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 93 |
2113******0077 | 竇佳怡 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 91 |
2113******0004 | 段一輝 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 81.33 |
2113******0573 | 張紫寧 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 87.33 |
2113******0561 | 王天瑜 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 87.33 |
2113******0098 | 計(jì)強(qiáng) | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 82.67 |
2113******0548 | 李梓語 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲曲表演方向) | 81.67 |
2113******0160 | 田梓鈺 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 89.51 |
學(xué)院客服: 家教專員1: 家教專員2: 學(xué)院業(yè)務(wù):
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號(hào) 京ICP備09108194號(hào)-3
Copyright©2006-2021 www.wellthdesign.com All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11011202001714號(hào)