您所在位置:中國網(wǎng)上音樂學院>>音樂動態(tài)>>招生動態(tài)>>正文
2021/6/21 15:37:15 www.wellthdesign.com 點擊:3420次
沈陽音樂學院2021年河北省招生藝術類專業(yè)?己细窨忌麊
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
2113******0023 | 嚴婧函 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(大連校區(qū)聲樂系美聲演唱) | 89.1 |
2113******0030 | 劉恩熙 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱) | 87.7 |
2113******0010 | 黃鐵坤 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系民族打擊樂演奏) | 86.5 |
2113******0034 | 馬飛越 | 女 | 沈陽音樂學院 | 表演(長青校區(qū)戲劇影視學院音樂劇) | 222 |
2113******0449 | 劉萌萌 | 女 | 沈陽音樂學院 | 播音與主持藝術(長青校區(qū)戲劇影視學院) | 217.5 |
2113******0034 | 張一鳴 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系古典吉他演奏) | 88 |
2113******0123 | 劉鑫 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(大連校區(qū)舞蹈系中國民族民間舞表演) | 258.6 |
2113******0003 | 解曉明 | 女 | 沈陽音樂學院 | 藝術與科技(長青校區(qū)音樂科技系弦樂器制作) | 180.9 |
2113******0211 | 孟思彤 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系古箏演奏) | 88.5 |
2113******0008 | 高鈺川娜 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 259.2 |
2113******0008 | 王偉哲 | 男 | 沈陽音樂學院 | 表演(長青校區(qū)戲劇影視學院音樂劇) | 274.8 |
2113******0035 | 海藝璇 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院鍵盤器樂教育系) | 236 |
2113******0001 | 張?zhí)鞇?/TD> | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院聲樂教育系) | 239.1 |
2113******0020 | 楊佳碩 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院民族聲樂教育系) | 234.9 |
2113******0130 | 王鈺森 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系古典薩克斯演奏) | 89.3 |
2113******0010 | 李子豪 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)胡明健聲樂專家組美聲演唱) | 84.4 |
2113******0003 | 王雨桐 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院管弦器樂教育系) | 257 |
2113******0004 | 張輝楠 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(三好校區(qū)音樂學系音樂學理論) | 243.5 |
2113******0009 | 陳柯瑩 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(大連校區(qū)舞蹈系中國民族民間舞表演) | 259.2 |
2113******0030 | 戈美玉 | 女 | 沈陽音樂學院 | 播音與主持藝術(長青校區(qū)戲劇影視學院) | 217.2 |
2113******0047 | 王子杰 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國民族民間舞表演) | 257.1 |
2113******0005 | 李嘉旋 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院民族器樂教育系) | 242.6 |
2113******0012 | 王天澤 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院電吉他演奏) | 87.6 |
2113******0050 | 王唯杰 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系竹笛演奏) | 87.6 |
2113******0010 | 馬驥川 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院電貝司演奏) | 88.1 |
2113******0024 | 馬旭東 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱) | 76.7 |
2113******0005 | 王嘉源 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系古典吉他演奏) | 85.1 |
2113******0007 | 王一笛 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院鍵盤器樂教育系) | 269.1 |
2113******0050 | 李東哥 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)胡明健聲樂專家組美聲演唱) | 81.2 |
2113******0017 | 馬翔千 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系小提琴演奏) | 90.1 |
2113******0059 | 劉策 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國民族民間舞表演) | 270 |
2113******0100 | 劉雨菲 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院民族器樂教育系) | 227.6 |
2113******0033 | 王紅然 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 263.4 |
2113******0043 | 白亞楠 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院國標舞表演) | 256.5 |
2113******0009 | 王梓菀 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院民族器樂教育系) | 261.9 |
2113******1159 | 閆潤安 | 男 | 沈陽音樂學院 | 播音與主持藝術(長青校區(qū)戲劇影視學院) | 216.6 |
2113******0005 | 宋可瑩 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系琵琶演奏) | 88.2 |
2113******0014 | 賈天洋 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院流行演唱) | 76.8 |
2113******0208 | 謝天 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院國標舞表演) | 262.5 |
2113******0204 | 王俊怡 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 266.7 |
2113******0022 | 蘭旭東 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院電貝司演奏) | 82.1 |
2113******0096 | 鄭童心 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國古典舞表演) | 255.6 |
2113******0005 | 安琪 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 243.6 |
2113******0095 | 王悅穎 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 256.2 |
2113******0064 | 王梓涵 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院管弦器樂教育系) | 261.5 |
2113******0002 | 姜詠熹 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱) | 86.4 |
2113******0038 | 陸午一迪 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系古典薩克斯演奏) | 88.2 |
2113******0016 | 劉懷遠 | 男 | 沈陽音樂學院 | 表演(長青校區(qū)戲劇影視學院影視表演) | 249.9 |
2113******0033 | 馮啟泰 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院流行打擊樂演奏) | 84.1 |
2113******0032 | 楚錦陽 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(大連校區(qū)管弦系長笛演奏) | 90.4 |
2113******0029 | 孫嘉祎 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(三好校區(qū)音樂學系音樂學理論) | 246.6 |
2113******0091 | 閆春明 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國古典舞表演) | 262.5 |
2113******0010 | 白茹 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(三好校區(qū)音樂學系音樂學理論) | 244.5 |
2113******0033 | 郭藝驍 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系民族打擊樂演奏) | 89.1 |
2113******0001 | 李昊倫 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)胡明健聲樂專家組美聲演唱) | 75.4 |
2113******0146 | 孫凌云 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國古典舞表演) | 270 |
2113******0033 | 邢兆杰 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國古典舞表演) | 247.5 |
2113******0035 | 宮嘉怡 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系小提琴演奏) | 89.4 |
2113******0004 | 孫凱麟 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院鍵盤器樂教育系) | 230.7 |
2113******0034 | 雷浩天 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院電吉他演奏) | 87.8 |
2113******0006 | 梅琳若 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系古箏演奏) | 92.4 |
2113******0001 | 顧孫 | 女 | 沈陽音樂學院 | 表演(長青校區(qū)戲劇影視學院音樂劇) | 220.8 |
2113******0106 | 宋萌潔 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(大連校區(qū)舞蹈系) | 264.6 |
2113******0018 | 陳梁傲雪 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族聲樂系民族聲樂演唱) | 78.1 |
2113******0022 | 劉思寧 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)胡明健聲樂專家組美聲演唱) | 74.3 |
2113******0018 | 毛開顏 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系笙演奏) | 89.9 |
2113******0009 | 李瀾郗 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系古箏演奏) | 83 |
2113******0023 | 賀天藝 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系單簧管演奏) | 86.4 |
2113******0023 | 王芃懿 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(大連校區(qū)聲樂系民族聲樂演唱) | 76.2 |
2113******0094 | 王思佳 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 258.6 |
2113******0061 | 石珺然 | 男 | 沈陽音樂學院 | 作曲與作曲技術理論(三好校區(qū)作曲系五年制) | 305.6 |
2113******0030 | 劉妍妮 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系雙簧管演奏) | 86.5 |
2113******0137 | 盧俊胤 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈編導(桃仙校區(qū)舞蹈學院) | 271.8 |
2113******0002 | 姚依彤 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱) | 82 |
2113******0026 | 劉旭陽 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(大連校區(qū)民樂系嗩吶演奏) | 80.8 |
2113******0093 | 馬惠群 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 255.9 |
2113******0005 | 馬子俊 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱) | 76.6 |
2113******0005 | 莊譯超 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院流行演唱) | 90.2 |
2113******0003 | 周妍蕊 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系小提琴演奏) | 82.1 |
2113******0002 | 梁興 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院國標舞表演) | 261 |
2113******0029 | 李可兒 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系琵琶演奏) | 85.3 |
2113******0063 | 張子軒 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系小提琴演奏) | 88.2 |
2113******0006 | 王奕楠 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(三好校區(qū)音樂學系音樂學理論) | 262.6 |
2113******0175 | 鐘含湘 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國民族民間舞表演) | 263.7 |
2113******0009 | 田育溪 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 243.9 |
2113******0021 | 陳子佳 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國古典舞表演) | 247.8 |
2113******0014 | 陳浩文 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(大連校區(qū)管弦系大提琴演奏) | 84.1 |
2113******0008 | 姜怡杉 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院流行演唱) | 92.3 |
2113******0005 | 李暢 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院音樂教育系) | 237.4 |
2113******0001 | 韓星竹 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(大連校區(qū)聲樂系美聲演唱) | 77.1 |
2113******0001 | 史浩然 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院流行演唱) | 91.9 |
2113******0041 | 朱海洋 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)鋼琴系手風琴演奏) | 83.3 |
2113******0002 | 袁藝菲 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院流行演唱) | 92.8 |
2113******0018 | 劉婧玥 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院國標舞表演) | 258.9 |
2113******0006 | 李浩楠 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱) | 80.8 |
2113******0003 | 韓旭航 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系大提琴演奏) | 92.2 |
2113******0111 | 郭佳 | 女 | 沈陽音樂學院 | 藝術與科技(長青校區(qū)音樂科技系鍵盤樂器修造) | 172.9 |
2113******0045 | 張珍珍 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 253.5 |
2113******0050 | 趙宇昊寒 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國古典舞表演) | 248.1 |
2113******0063 | 孫乙 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國民族民間舞表演) | 263.7 |
2113******0013 | 寧子洋 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱) | 87.1 |
2113******0057 | 張浩然 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系小提琴演奏) | 83.2 |
2113******0021 | 于小程 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院音樂教育系) | 243.6 |
2113******0043 | 劉鄉(xiāng)儀 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族聲樂系民族聲樂演唱) | 92.3 |
2113******0001 | 李子芃 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系二胡演奏) | 84.9 |
2113******0060 | 丁銘洋 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院國標舞表演) | 262.5 |
2113******0036 | 褚鋆 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院流行演唱) | 76.1 |
2113******0014 | 盧航 | 女 | 沈陽音樂學院 | 表演(長青校區(qū)戲劇影視學院音樂劇) | 275.7 |
2113******0014 | 蔣曉嬌 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院管弦器樂教育系) | 266.3 |
2113******0009 | 賈云銳 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系大號演奏) | 78.4 |
2113******0004 | 牛翊菲 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系古箏演奏) | 87.1 |
2113******0022 | 翟建瑋 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院管弦器樂教育系) | 260.9 |
2113******0019 | 徐怡雪 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(大連校區(qū)管弦系小提琴演奏) | 75.9 |
2113******0039 | 許寧寧 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱) | 76.6 |
2113******0011 | 馬睿彤 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院鍵盤器樂教育系) | 261.3 |
2113******0029 | 徐敬賢 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院電貝司演奏) | 81.2 |
2113******0014 | 張瑄笛 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族聲樂系民族聲樂演唱) | 79 |
2113******0014 | 李鑫宇 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院管弦器樂教育系) | 238.2 |
2113******0005 | 孫悅珊 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(大連校區(qū)舞蹈系中國民族民間舞表演) | 262.8 |
2113******0126 | 董奕彤 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國民族民間舞表演) | 261.9 |
2113******0004 | 李昕昊 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(三好校區(qū)音樂學系音樂學理論) | 244.2 |
2113******0023 | 劉思妍 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 243.6 |
2113******0004 | 王明哲 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院鍵盤器樂教育系) | 233.7 |
2113******0113 | 胡佳蕊 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國民族民間舞表演) | 262.2 |
2113******0027 | 任盈盈 | 女 | 沈陽音樂學院 | 表演(長青校區(qū)戲劇影視學院音樂劇) | 218.4 |
2113******0044 | 陳燦 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院流行演唱) | 76.8 |
2113******0061 | 崔聞天 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院流行打擊樂演奏) | 87.9 |
2113******0015 | 李宛凝 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系大提琴演奏) | 83.6 |
2113******0004 | 任起超 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院流行打擊樂演奏) | 83.7 |
2113******0012 | 左夢涵 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 246 |
2113******0087 | 劉梓碩 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國古典舞表演) | 246.6 |
2113******0065 | 蔡靜怡 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院國標舞表演) | 263.4 |
2113******0059 | 張紹雄 | 男 | 沈陽音樂學院 | 播音與主持藝術(長青校區(qū)戲劇影視學院) | 221.1 |
2113******0092 | 張冀洲 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國古典舞表演) | 246.9 |
2113******0009 | 馬奕琳 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系中提琴演奏) | 82.6 |
2113******0032 | 白藝韻濃 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)鋼琴系鋼琴演奏) | 85.7 |
2113******0004 | 王婉晨 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族聲樂系民族聲樂演唱) | 76.4 |
2113******0003 | 趙景嫻 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(三好校區(qū)音樂學系音樂學理論) | 243.6 |
2113******0066 | 胡嘉雯 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院國標舞表演) | 257.1 |
2113******0048 | 王灝宸 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱) | 77.5 |
2113******0036 | 陳慶椿 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱) | 89.7 |
2113******0006 | 云彩虹 | 女 | 沈陽音樂學院 | 影視攝影與制作(長青校區(qū)戲劇影視學院) | 150.1 |
2113******0038 | 趙爍 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系二胡演奏) | 83.7 |
2113******0007 | 劉旭 | 男 | 沈陽音樂學院 | 播音與主持藝術(長青校區(qū)戲劇影視學院) | 219.9 |
2113******0027 | 周潔伊 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院民族器樂教育系) | 259.2 |
2113******0066 | 方鉑涵 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱) | 82.4 |
2113******0009 | 師睿春 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系古典薩克斯演奏) | 87.2 |
2113******0031 | 董天然 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院流行演唱) | 90.3 |
2113******0024 | 楊皓藍 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱) | 86.3 |
2113******0002 | 孫嘉笠 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系小提琴演奏) | 85.1 |
2113******0015 | 丁藝哲 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院聲樂教育系) | 233.9 |
2113******0044 | 鄧楚彤 | 女 | 沈陽音樂學院 | 播音與主持藝術(長青校區(qū)戲劇影視學院) | 216.6 |
2113******0056 | 王祺越 | 女 | 沈陽音樂學院 | 藝術與科技(長青校區(qū)音樂科技系樂音與健康) | 151.7 |
2113******0006 | 韓雨彤 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系小提琴演奏) | 78.7 |
2113******0024 | 寇潤川 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(大連校區(qū)舞蹈系) | 258.3 |
2113******0013 | 榮丹 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈編導(桃仙校區(qū)舞蹈學院) | 263.4 |
2113******0012 | 賈夢琪 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院民族器樂教育系) | 246.5 |
2113******0061 | 祖敏軒 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國民族民間舞表演) | 262.2 |
2113******0012 | 么嘉怡 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(大連校區(qū)聲樂系民族聲樂演唱) | 88.4 |
2113******0055 | 韓旭 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院鍵盤器樂教育系) | 253.7 |
2113******0005 | 黨英豪 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院電吉他演奏) | 89.5 |
2113******0049 | 楊若楠 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)鋼琴系鋼琴演奏) | 84.6 |
2113******0105 | 白雪松 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院管弦器樂教育系) | 267.6 |
2113******0101 | 張力丹 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院民族器樂教育系) | 250.5 |
2113******0014 | 劉彤彤 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系笙演奏) | 89.2 |
2113******0002 | 雷希 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 257.4 |
2113******0086 | 李秋圣 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國民族民間舞表演) | 269.4 |
2113******0034 | 張櫪 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)胡明健聲樂專家組美聲演唱) | 78.3 |
2113******0007 | 趙悅心 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)胡明健聲樂專家組美聲演唱) | 80.3 |
2113******0066 | 張仕涵 | 男 | 沈陽音樂學院 | 播音與主持藝術(長青校區(qū)戲劇影視學院) | 219.6 |
2113******0030 | 彭思瑞 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(大連校區(qū)音樂教育系音樂學) | 242.3 |
2113******0013 | 崔文慧 | 女 | 沈陽音樂學院 | 播音與主持藝術(長青校區(qū)戲劇影視學院) | 216.9 |
2113******0144 | 商雅琦 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 264.9 |
2113******0013 | 張杰棟 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院中國古典舞表演) | 245.4 |
2113******0006 | 劉博宇 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)鋼琴系鋼琴演奏) | 79.7 |
2113******0018 | 張駿馳 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院電吉他演奏) | 87.1 |
2113******0070 | 張夢雨 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 243.3 |
2113******0007 | 趙陽 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)胡明健聲樂專家組美聲演唱) | 76.1 |
2113******0083 | 趙頔 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 273 |
2113******0083 | 尹星丹 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學院流行薩克斯演奏) | 83.9 |
2113******0069 | 李依諾 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(大連校區(qū)音樂教育系音樂學) | 250.4 |
2113******0011 | 霍潤達 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系笙演奏) | 89.4 |
2113******0004 | 單玟皓 | 男 | 沈陽音樂學院 | 藝術與科技(長青校區(qū)音樂科技系樂音與健康) | 143.3 |
2113******0003 | 張濟喆 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系古琴演奏) | 86.4 |
2113******0036 | 金瀟 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院民族聲樂教育系) | 235.1 |
2113******0051 | 姚予涵 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(三好校區(qū)音樂學系音樂學理論) | 248.4 |
2113******0017 | 李靈藝 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院民族器樂教育系) | 239.7 |
2113******0054 | 劉嘉雯 | 女 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈學(長青校區(qū)舞蹈學院) | 256.2 |
2113******0021 | 孫浩洋 | 男 | 沈陽音樂學院 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學院國標舞表演) | 262.8 |
2113******0007 | 蔡歐聞 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系二胡演奏) | 83.7 |
2113******0002 | 賈璐冰 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)胡明健聲樂專家組美聲演唱) | 90.3 |
2113******0009 | 劉鴻暄 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(大連校區(qū)聲樂系流行演唱) | 86 |
2113******0004 | 武博菲 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院管弦器樂教育系) | 259.9 |
2113******0005 | 張捷昱 | 男 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區(qū)胡明健聲樂專家組美聲演唱) | 80 |
2113******0004 | 王梓騫 | 女 | 沈陽音樂學院 | 音樂學(長青校區(qū)音樂教育學院民族器樂教育系) | 258.1 |
