您所在位置:中國網(wǎng)上音樂學院>>音樂動態(tài)>>招生動態(tài)>>正文
2021/6/21 15:43:25 www.wellthdesign.com 點擊:1108次
武漢傳媒學院2021年河北省招生藝術類專業(yè)?己细窨忌麊
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
2113******0263 | 楊怡睿 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 243.33 |
2113******0017 | 李思佳 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242.67 |
2113******0034 | 馬飛越 | 女 | 武漢傳媒學院 | 表演 | 229 |
2113******0449 | 劉萌萌 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 171.33 |
2113******0013 | 李金陽 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 166 |
2113******0161 | 鄭皓月 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 169 |
2113******0180 | 王雅麗 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 247 |
2113******0118 | 韓牧奇 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 166 |
2113******0049 | 周淼 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 243.33 |
2113******0012 | 何東澎 | 男 | 武漢傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 229.33 |
2113******0047 | 程曉霜 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168 |
2113******0022 | 趙博駿 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 177 |
2113******0030 | 戈美玉 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 173.67 |
2113******0140 | 孫文杰 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 172 |
2113******0006 | 藺茹玉 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 166.33 |
2113******0313 | 楊怡寧 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 169.67 |
2113******0403 | 王鏡菲 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 250.33 |
2113******0084 | 李雨時 | 男 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 245.67 |
2113******0052 | 高文凱 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 169.67 |
2113******0234 | 陳奕儒 | 男 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 259 |
2113******0065 | 馬宗南 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 167.33 |
2113******0049 | 吳京菁 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 245.67 |
2113******0071 | 韓佳希 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 172.33 |
2113******0009 | 宋禹萱 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 172.33 |
2113******0441 | 史佳燁 | 女 | 武漢傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 241.67 |
2113******0091 | 王欣玥 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 245.67 |
2113******0110 | 李尚益 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 167 |
2113******0016 | 劉一丁 | 男 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 250 |
2113******1072 | 郅家樂 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 166 |
2113******0030 | 張芯毓 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 246 |
2113******0040 | 張瑾萱 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 172.67 |
2113******0017 | 王榮燦 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 262.33 |
2113******0091 | 肖曼 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 170.67 |
2113******0009 | 王晨遙 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 167 |
2113******0030 | 張宸希 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 169.33 |
2113******0819 | 李子豪 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 172.67 |
2113******0328 | 鄭淑釩 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 167.33 |
2113******0106 | 張思雨 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 244.67 |
2113******0041 | 馬佳寶 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 166.33 |
2113******0134 | 曹夏蘋 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 167 |
2113******0014 | 胡夢瑤 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242.67 |
2113******0045 | 翁于涵 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 166 |
2113******0086 | 蘇正浩 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 166 |
2113******0051 | 徐子怡 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 170 |
2113******0059 | 李可施 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 243 |
2113******0037 | 劉卿毓 | 女 | 武漢傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 226 |
2113******0059 | 關瀟 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 167 |
2113******0146 | 劉世紀 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 174 |
2113******0123 | 楊志軍 | 男 | 武漢傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 227 |
2113******0008 | 王雪怡 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 175 |
2113******0136 | 張露瑾 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 244.67 |
2113******0118 | 田暢 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 246 |
2113******0051 | 劉小煦 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168 |
2113******0025 | 樊笑琳 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 246.33 |
2113******0167 | 朱子堯 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242 |
2113******0068 | 趙月 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242 |
2113******0010 | 賈菁洋 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 166 |
2113******0003 | 宋思夢 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242.67 |
2113******0254 | 胡亞男 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168 |
2113******0173 | 成佳玉 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 252.33 |
2113******0153 | 張魯琳 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168 |
2113******0045 | 李一凡 | 男 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 245.67 |
2113******0201 | 孫偉佳 | 男 | 武漢傳媒學院 | 表演 | 224 |
2113******0060 | 崔敏 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242 |
2113******0167 | 黃正陽 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 171.33 |
2113******0215 | 底雨潔 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 167.33 |
2113******0066 | 張仕涵 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 170 |
2113******0013 | 崔文慧 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168 |
2113******0107 | 朱睿晗 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 243 |
2113******0312 | 伯鑫雨 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 170.33 |
2113******0120 | 董哲鳴 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 172.33 |
2113******0032 | 于紹晨 | 男 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 248.33 |
2113******0058 | 馬天一 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 169.33 |
2113******0186 | 盧佳鋅 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168 |
2113******0039 | 成浩天 | 男 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 244.33 |
2113******0130 | 王哲 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 171.33 |
2113******0059 | 張莫梓 | 女 | 武漢傳媒學院 | 表演 | 229 |
2113******0280 | 邸子娟 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 166 |
2113******0001 | 王珺賢 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 172.33 |
2113******0051 | 邢驃 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168.33 |
2113******0311 | 韓佳芠 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 174 |
2113******0034 | 張紫玟 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168 |
2113******0909 | 安婧瑜 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 243 |
2113******0423 | 曹思雨 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 167.33 |
2113******0059 | 楊欣葶 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 246 |
2113******0447 | 閆駿龍 | 男 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 244.67 |
2113******0191 | 葛信成 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 170.33 |
2113******0443 | 王寧 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 175.33 |
2113******0017 | 古佳航 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 174 |
2113******0132 | 劉玉蓉 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242.67 |
2113******0066 | 馬俊怡 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 255.67 |
2113******0878 | 王鈞藝 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 250.67 |
2113******0203 | 彭萌萌 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 244 |
2113******0001 | 陳高原 | 男 | 武漢傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 224.67 |
2113******0165 | 李若璇 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 170 |
2113******0006 | 王宣淇 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 177.67 |
2113******0174 | 王紫真 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 173 |
2113******0030 | 王錚 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242.67 |
2113******0249 | 連一冉 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168 |
2113******0294 | 宋怡 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168 |
2113******0065 | 鄭鳴闊 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 166.33 |
2113******0004 | 郝英杰 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242.33 |
2113******0199 | 白如冰 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 171.67 |
2113******0204 | 宋澤睿 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 169 |
2113******0120 | 霍文哲 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 173.33 |
2113******0025 | 李簫含 | 女 | 武漢傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 226.67 |
2113******0005 | 張煒燁 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168.67 |
2113******0414 | 于夢娜 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 170.67 |
2113******0167 | 王佳琳 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 252 |
2113******0938 | 江凌云 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 244.33 |
2113******0155 | 武韶鵬 | 男 | 武漢傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 230 |
2113******0934 | 楊鵬宇 | 男 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 251 |
2113******0030 | 許佳琦 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 170 |
2113******0224 | 韓紫銘 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 173.33 |
2113******0027 | 孫毓謙 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 245 |
2113******0135 | 尹博文 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 169 |
2113******0002 | 王鉞翔 | 男 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 243 |
2113******0049 | 劉詩迪 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242.33 |
2113******0005 | 姜宇峰 | 男 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242 |
2113******0422 | 蔣搏宇 | 男 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 247.67 |
2113******0109 | 王帥 | 男 | 武漢傳媒學院 | 表演 | 228 |
2113******0003 | 吳柄妍 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 167.33 |
2113******0461 | 仵蘭云 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242 |
2113******0460 | 高佳琦 | 女 | 武漢傳媒學院 | 表演 | 224 |
2113******0308 | 姬則伊 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 170.67 |
2113******0220 | 齊新怡 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 244.67 |
2113******0468 | 苑秦子揚 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168.33 |
2113******0174 | 孫藝洋 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 170.67 |
2113******0074 | 賀馨慧 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 176 |
2113******0069 | 董卿 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 166 |
2113******0241 | 劉成帥 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 180 |
2113******0109 | 邸婉姿 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 250.33 |
2113******0275 | 劉朔 | 男 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242 |
2113******0005 | 高迅學 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242 |
2113******0231 | 范朝徽 | 男 | 武漢傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 232 |
2113******0031 | 于松辰 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 167.67 |
2113******0172 | 劉晨寧 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 246.67 |
2113******0232 | 王毓巖 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 167.33 |
2113******0274 | 陳宇鑫 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242.33 |
2113******0132 | 姚海寧 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 247.33 |
2113******0871 | 張心悅 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 244.33 |
2113******0022 | 肖瑤 | 女 | 武漢傳媒學院 | 表演 | 239.33 |
2113******0053 | 許雅楠 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 248 |
2113******0454 | 王潤澤 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 245.33 |
2113******0010 | 馬鶴鳴 | 男 | 武漢傳媒學院 | 表演 | 229.67 |
2113******0970 | 董俏玲 | 女 | 武漢傳媒學院 | 廣播電視編導 | 242.33 |
2113******0188 | 安慧博 | 男 | 武漢傳媒學院 | 表演 | 224 |
2113******0082 | 劉思琪 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 166 |
2113******0357 | 李宗騁 | 男 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 168 |
2113******0009 | 鐵靜如 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 171.33 |
2113******0281 | 杜季樺 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 167 |
2113******0283 | 耿詩雨 | 女 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 170.33 |
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號 京ICP備09108194號-3
Copyright©2006-2021 www.wellthdesign.com All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11011202001714號