您所在位置:中國網上音樂學院>>音樂動態(tài)>>招生動態(tài)>>正文
2021/6/22 14:31:49 www.wellthdesign.com 點擊:1062次
揚州大學2021年河北省招生藝術類專業(yè)?己细窨忌麊
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | ?汲煽 |
2113******0004 | 陳嘉怡 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 224 |
2113******0004 | 陳嘉怡 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 224 |
2113******0009 | 楊紫騫 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 221 |
2113******0009 | 楊紫騫 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 221 |
2113******0001 | 汪進江 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 240 |
2113******0001 | 汪進江 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 240 |
2113******0005 | 楊子易 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 222 |
2113******0005 | 楊子易 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 222 |
2113******0006 | 王蓬勃 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 234 |
2113******0006 | 王蓬勃 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 234 |
2113******0001 | 張?zhí)鞇?/TD> | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 240 |
2113******0001 | 張?zhí)鞇?/TD> | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 240 |
2113******0003 | 李翌 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 231 |
2113******0003 | 李翌 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 231 |
2113******0027 | 袁夢 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 240 |
2113******0027 | 袁夢 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 240 |
2113******0028 | 馬凱杰 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 224 |
2113******0028 | 馬凱杰 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 224 |
2113******0002 | 李欣然 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 222 |
2113******0002 | 李欣然 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 222 |
2113******0020 | 張雅喬 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 245 |
2113******0020 | 張雅喬 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 245 |
2113******0004 | 呂蕙旭 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 243 |
2113******0004 | 呂蕙旭 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 243 |
2113******0071 | 陶思如 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 249 |
2113******0071 | 陶思如 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 249 |
2113******0013 | 陳羽芊 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 221 |
2113******0013 | 陳羽芊 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 221 |
2113******0003 | 周妍蕊 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 234 |
2113******0003 | 周妍蕊 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 234 |
2113******0029 | 葛雅婕 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 227 |
2113******0029 | 葛雅婕 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 227 |
2113******0040 | 李響 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 222 |
2113******0040 | 李響 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 222 |
2113******0028 | 張鶴藍 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 224 |
2113******0028 | 張鶴藍 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 224 |
2113******0027 | 田昀萌 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 220 |
2113******0027 | 田昀萌 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 220 |
2113******0024 | 張鑫月 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 219 |
2113******0024 | 張鑫月 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 219 |
2113******0020 | 韓依彤 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 234 |
2113******0020 | 韓依彤 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 234 |
2113******0018 | 袁靚曉 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 237 |
2113******0018 | 袁靚曉 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 237 |
2113******0040 | 胡昕妤 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 232 |
2113******0040 | 胡昕妤 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 232 |
2113******0002 | 李樂童 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 219 |
2113******0002 | 李樂童 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 219 |
2113******0004 | 李昕昊 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 221 |
2113******0004 | 李昕昊 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 221 |
2113******0045 | 董子源 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 227 |
2113******0045 | 董子源 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 227 |
2113******0090 | 晏梓萱 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 235 |
2113******0090 | 晏梓萱 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 235 |
2113******0015 | 丁藝哲 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 224 |
2113******0015 | 丁藝哲 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 224 |
2113******0025 | 劉鑫濤 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 227 |
2113******0025 | 劉鑫濤 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 227 |
2113******0048 | 馬玥瑩 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 241 |
2113******0048 | 馬玥瑩 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 241 |
2113******0006 | 馮曉琳 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 229 |
2113******0006 | 馮曉琳 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 229 |
2113******0034 | 張櫪 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 224 |
2113******0034 | 張櫪 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 224 |
2113******0069 | 底益竹 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 227 |
2113******0069 | 底益竹 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 227 |
2113******0046 | 高語婕 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 224 |
2113******0046 | 高語婕 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 224 |
2113******0022 | 曹鐘宇 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 234 |
2113******0022 | 曹鐘宇 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 234 |
2113******0066 | 董欣然 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 232 |
2113******0066 | 董欣然 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 232 |
2113******0051 | 艾坤 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 243 |
2113******0051 | 艾坤 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 243 |
2113******0011 | 張蕊 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 221 |
2113******0011 | 張蕊 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 221 |
2113******0073 | 林雍哲 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 240 |
2113******0073 | 林雍哲 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 240 |
2113******0003 | 唐怡 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 241 |
2113******0003 | 唐怡 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 241 |
2113******0013 | 孫凱陽 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 228 |
2113******0013 | 孫凱陽 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 228 |
2113******0037 | 范潤 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 221 |
2113******0037 | 范潤 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 221 |
2113******0016 | 金霄 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 225 |
2113******0016 | 金霄 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 225 |
2113******0002 | 李佳坤 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 222 |
2113******0002 | 李佳坤 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 222 |
2113******0020 | 宗立輝 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 243 |
2113******0020 | 宗立輝 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 243 |
2113******0046 | 朱宇鑫 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 221 |
2113******0046 | 朱宇鑫 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 221 |
2113******0020 | 許欣潔 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 238 |
2113******0020 | 許欣潔 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 238 |
2113******0024 | 梁陽 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 229 |
2113******0024 | 梁陽 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 229 |
2113******0002 | 馮贊 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 238 |
2113******0002 | 馮贊 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 238 |
2113******0004 | 吳佳桐 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 220 |
2113******0004 | 吳佳桐 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 220 |
2113******0001 | 石鈺欣 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 256 |
2113******0001 | 石鈺欣 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 256 |
2113******0030 | 劉暢漾 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 240 |
2113******0030 | 劉暢漾 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 240 |
2113******0015 | 楊梓維 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 231 |
2113******0015 | 楊梓維 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 231 |
2113******0004 | 韓傲然 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 225 |
2113******0004 | 韓傲然 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 225 |
2113******0050 | 劉耘溪 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 221 |
2113******0050 | 劉耘溪 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 221 |
2113******0051 | 張藝璇 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 220 |
2113******0051 | 張藝璇 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 220 |
2113******0020 | 張雪揚 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 240 |
2113******0020 | 張雪揚 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 240 |
2113******0018 | 儀德為 | 男 | 揚州大學 | 音樂表演 | 221 |
2113******0018 | 儀德為 | 男 | 揚州大學 | 音樂學 | 221 |
2113******0001 | 楊紫瓊 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 221 |
2113******0001 | 楊紫瓊 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 221 |
2113******0009 | 王子燁 | 女 | 揚州大學 | 音樂學 | 219 |
2113******0009 | 王子燁 | 女 | 揚州大學 | 音樂表演 | 219 |
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號 京ICP備09108194號-3
Copyright©2006-2021 www.wellthdesign.com All Rights Reserved 京公網安備 11011202001714號