您所在位置:中國網(wǎng)上音樂學(xué)院>>音樂動態(tài)>>招生動態(tài)>>正文
2021/6/29 16:04:08 www.wellthdesign.com 點擊:791次
重慶2021年統(tǒng)考音樂表演(聲樂)?齐p上線專業(yè)成績分段表
2021年統(tǒng)考音樂表演(聲樂)?芲雙上線專業(yè)成績分段表
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
275.9 1 1
269.78 1 2
269.56 1 3
269.36 1 4
268.38 1 5
268 1 6
266.04 1 7
266 1 8
265.82 1 9
265.58 1 10
264.14 1 11
264.02 1 12
263.84 1 13
263.72 1 14
263.7 1 15
263.62 1 16
263.22 1 17
262.32 2 19
261.98 1 20
261.68 1 21
261.1 1 22
260.98 1 23
260.54 1 24
260.48 1 25
260.32 1 26
260.2 1 27
259.8 1 28
259.7 1 29
259.68 1 30
259.54 1 31
259.34 1 32
259.08 1 33
258.98 1 34
258.96 1 35
258.92 1 36
258.36 1 37
258.22 1 38
258.12 1 39
258.1 1 40
258.08 2 42
257.8 1 43
257.7 1 44
257.66 1 45
257.44 1 46
257.34 1 47
257.3 1 48
257.18 1 49
257.08 1 50
256.98 1 51
256.82 1 52
256.78 1 53
256.68 1 54
256.66 1 55
256.5 1 56
256.36 1 57
256.32 2 59
256.14 2 61
256 1 62
255.94 1 63
255.86 1 64
255.8 1 65
255.72 1 66
255.52 1 67
255.48 1 68
255.46 1 69
255.44 1 70
255.42 2 72
255.38 1 73
255.3 2 75
255.24 1 76
255.2 1 77
255.16 1 78
255.12 1 79
255.1 1 80
255 1 81
254.78 1 82
254.76 1 83
254.4 3 86
254.3 1 87
254.28 1 88
254.24 1 89
254.2 1 90
254.08 2 92
253.88 1 93
253.84 1 94
253.68 1 95
253.66 1 96
253.62 1 97
253.6 1 98
253.36 1 99
253.32 1 100
253.28 1 101
253.24 1 102
253.22 1 103
253.16 1 104
253.12 1 105
253.04 1 106
252.92 1 107
252.84 1 108
252.54 1 109
252.52 1 110
252.48 1 111
252.42 1 112
252.38 1 113
252.32 1 114
252.3 2 116
252.28 1 117
252.24 2 119
252.18 1 120
252.06 1 121
251.96 1 122
251.94 1 123
251.92 1 124
251.88 1 125
251.8 1 126
251.76 2 128
251.72 1 129
251.6 1 130
251.52 1 131
251.38 1 132
251.26 1 133
251.24 1 134
251.2 1 135
251.14 1 136
251.06 1 137
251.02 2 139
250.98 1 140
250.9 1 141
250.82 1 142
250.78 1 143
250.76 2 145
250.66 1 146
250.64 1 147
250.58 1 148
250.54 1 149
250.52 1 150
250.48 2 152
250.44 1 153
250.4 1 154
250.38 1 155
250.3 2 157
250.22 2 159
250.18 1 160
250.12 1 161
250.08 1 162
250.04 1 163
249.92 1 164
249.9 2 166
249.86 1 167
249.84 1 168
249.66 1 169
249.56 1 170
249.48 2 172
249.42 1 173
249.38 1 174
249.36 1 175
249.34 1 176
249.3 2 178
249.2 1 179
249.18 1 180
249.16 1 181
249.06 1 182
248.94 1 183
248.9 1 184
248.78 1 185
248.7 1 186
248.54 1 187
248.52 1 188
248.46 1 189
248.42 1 190
248.38 2 192
248.3 1 193
248.12 1 194
248.1 1 195
248.06 1 196
247.94 1 197
247.82 1 198
247.8 2 200
247.78 1 201
247.7 1 202
247.64 1 203
247.62 1 204
247.6 1 205
247.58 1 206
247.52 1 207
247.5 1 208
247.48 1 209
247.46 1 210
247.44 1 211
247.38 1 212
247.32 1 213
247.3 3 216
247.26 1 217
247.2 1 218
247.12 1 219
247.1 2 221
247.08 2 223
247 1 224
246.92 1 225
246.9 2 227
246.84 1 228
246.82 1 229
246.8 1 230
246.78 1 231
246.74 1 232
246.72 1 233
246.7 1 234
246.68 1 235
246.62 1 236
246.6 1 237
246.56 2 239
246.54 2 241
246.52 2 243
246.46 3 246
246.38 3 249
246.34 1 250
246.28 1 251
246.18 1 252
246.16 2 254
246.12 2 256
246.1 1 257
246.04 1 258
246 1 259
245.98 2 261
245.96 2 263
245.94 1 264
245.88 1 265
245.86 1 266
245.84 1 267
245.82 1 268
245.8 1 269
245.76 1 270
245.74 1 271
245.72 1 272
245.7 1 273
245.66 1 274
245.64 1 275
245.58 1 276
245.54 1 277
245.46 1 278
245.36 1 279
245.32 1 280
245.28 1 281
245.26 1 282
245.24 1 283
245.22 2 285
245.18 1 286
245.16 1 287
245.12 3 290
245.1 2 292
245.02 2 294
245 1 295
244.98 1 296
244.96 1 297
244.94 1 298
244.88 1 299
244.86 2 301
244.82 1 302
244.8 1 303
244.68 1 304
244.6 1 305
244.5 1 306
244.38 1 307
244.36 1 308
244.32 1 309
244.26 1 310
244.22 1 311
244.2 1 312
244.18 1 313
244.16 2 315
244.14 1 316
244.12 1 317
244.1 1 318
244.08 1 319
244.06 1 320
244.04 1 321
243.98 1 322
243.96 1 323
243.94 3 326
243.9 1 327
243.88 1 328
243.86 1 329
243.84 2 331
243.76 1 332
243.74 3 335
243.7 1 336
243.68 1 337
243.66 1 338
243.62 1 339
243.6 1 340
243.58 1 341
243.54 1 342
243.52 1 343
243.46 2 345
243.44 2 347
243.4 1 348
243.38 1 349
243.36 1 350
243.26 1 351
243.22 2 353
243.2 1 354
243.16 1 355
243.14 4 359
243.12 1 360
243.1 2 362
243.04 1 363
243 2 365
242.94 1 366
242.92 2 368
242.9 1 369
242.88 2 371
242.84 1 372
242.82 1 373
242.76 3 376
242.72 1 377
242.68 2 379
242.66 1 380
242.64 1 381
242.62 1 382
242.6 1 383
242.58 1 384
242.46 1 385
242.34 1 386
242.26 1 387
242.12 3 390
242.04 2 392
242.02 2 394
242 2 396
241.98 1 397
241.92 2 399
241.88 1 400
241.84 3 403
241.82 4 407
241.8 2 409
241.78 1 410
241.76 3 413
241.74 2 415
241.68 1 416
241.66 1 417
241.64 1 418
241.6 2 420
241.58 1 421
241.56 2 423
241.52 2 425
241.5 1 426
241.48 2 428
241.44 1 429
241.38 2 431
241.36 1 432
241.26 3 435
241.24 1 436
241.22 1 437
241.2 1 438
241.18 2 440
241.16 2 442
241.1 1 443
241.06 1 444
241.02 1 445
240.98 1 446
240.96 3 449
240.94 1 450
240.9 1 451
240.88 2 453
240.86 1 454
240.84 3 457
240.82 2 459
240.78 2 461
240.76 1 462
240.74 2 464
240.68 1 465
240.64 1 466
240.6 2 468
240.5 2 470
240.44 1 471
240.42 1 472
240.4 2 474
240.38 1 475
240.36 2 477
240.34 1 478
240.32 1 479
240.28 1 480
240.24 3 483
240.22 1 484
240.14 2 486
240.12 2 488
240.1 1 489
240.08 1 490
240.02 3 493
239.98 1 494
239.94 2 496
239.9 3 499
239.86 2 501
239.8 2 503
239.76 2 505
239.62 2 507
239.6 1 508
239.54 1 509
239.52 2 511
239.36 2 513
239.34 2 515
239.22 1 516
239.16 2 518
239.12 1 519
239.08 1 520
239.02 4 524
238.96 1 525
238.94 1 526
238.92 1 527
238.86 1 528
238.84 4 532
238.82 1 533
238.78 1 534
238.76 2 536
238.74 2 538
238.72 2 540
238.7 2 542
238.68 2 544
238.66 1 545
238.64 1 546
238.62 1 547
238.6 1 548
238.54 1 549
238.52 1 550
238.48 2 552
238.46 1 553
238.44 2 555
238.4 2 557
238.34 1 558
238.32 1 559
238.28 1 560
238.22 3 563
238.2 3 566
238.12 2 568
238.08 2 570
238.06 1 571
238.04 1 572
238.02 2 574
238 3 577
237.98 1 578
237.92 1 579
237.9 3 582
237.88 1 583
237.84 1 584
237.8 2 586
237.74 3 589
237.7 1 590
237.66 2 592
237.64 2 594
237.62 2 596
237.6 1 597
237.58 2 599
237.56 1 600
237.54 2 602
237.52 2 604
237.5 1 605
237.48 3 608
237.46 1 609
237.44 1 610
237.42 1 611
237.4 1 612
237.38 2 614
237.36 1 615
237.32 2 617
237.3 1 618
237.28 1 619
237.24 2 621
237.22 1 622
237.18 1 623
237.16 3 626
237.14 2 628
237.12 2 630
237.08 3 633
237.06 1 634
237.04 3 637
237.02 1 638
236.94 2 640
236.92 1 641
236.9 2 643
236.88 2 645
236.86 1 646
236.84 1 647
236.8 2 649
236.7 3 652
236.68 1 653
236.66 2 655
236.64 1 656
236.58 1 657
236.56 1 658
236.52 2 660
236.5 3 663
236.42 1 664
236.4 1 665
236.38 2 667
236.36 2 669
236.34 3 672
236.32 1 673
236.3 2 675
236.28 2 677
236.24 1 678
236.22 2 680
236.18 1 681
236.16 2 683
236.06 1 684
236.02 2 686
236 1 687
235.98 2 689
235.96 2 691
235.94 3 694
235.92 1 695
235.9 1 696
235.86 2 698
235.84 2 700
235.82 1 701
235.8 2 703
235.78 2 705
235.76 1 706
235.74 4 710
235.72 1 711
235.7 3 714
235.68 2 716
235.66 1 717
235.62 3 720
235.6 1 721
235.58 1 722
235.56 1 723
235.54 1 724
235.52 1 725
235.5 4 729
235.46 1 730
235.44 2 732
235.42 1 733
235.38 1 734
235.36 1 735
235.3 1 736
235.28 1 737
235.26 1 738
235.2 1 739
235.16 1 740
235.14 4 744
235.1 2 746
235.08 2 748
235.02 2 750
235 4 754
234.94 4 758
234.92 1 759
234.9 1 760
234.86 4 764
234.84 2 766
234.82 2 768
234.78 1 769
234.74 1 770
234.72 1 771
234.6 1 772
234.58 2 774
234.56 2 776
234.52 2 778
234.5 1 779
234.48 3 782
234.46 3 785
234.42 2 787
234.4 1 788
234.38 3 791
234.34 4 795
234.3 2 797
234.28 1 798
234.26 1 799
234.24 1 800
234.18 1 801
234.16 1 802
234.12 2 804
234.1 1 805
234.08 1 806
234.06 1 807
234.04 1 808
234.02 2 810
234 1 811
233.98 1 812
233.96 4 816
233.94 1 817
233.92 4 821
233.9 2 823
233.88 2 825
233.86 1 826
233.84 2 828
233.82 3 831
233.8 2 833
233.78 1 834
233.74 2 836
233.7 2 838
233.66 3 841
233.64 1 842
233.62 2 844
233.6 1 845
233.58 1 846
233.56 1 847
233.54 2 849
233.52 1 850
233.5 4 854
233.48 1 855
233.46 1 856
233.44 2 858
233.42 2 860
233.38 1 861
233.36 1 862
233.32 1 863
233.28 2 865
233.22 2 867
233.18 1 868
233.16 1 869
233.14 1 870
233.12 2 872
233.1 1 873
233.08 2 875
233.06 1 876
233.02 1 877
233 2 879
232.96 2 881
232.92 3 884
232.88 1 885
232.84 2 887
232.82 1 888
232.8 2 890
232.76 2 892
232.74 2 894
232.72 1 895
232.7 1 896
232.68 1 897
232.66 1 898
232.64 3 901
232.6 1 902
232.58 4 906
232.54 2 908
232.52 2 910
232.48 1 911
232.46 4 915
232.44 3 918
232.42 2 920
232.4 1 921
232.38 2 923
232.36 1 924
232.34 3 927
232.32 1 928
232.28 1 929
232.24 1 930
232.2 1 931
232.18 2 933
232.16 1 934
232.12 4 938
232.1 1 939
232.06 1 940
232 2 942
231.98 2 944
231.96 2 946
231.94 1 947
231.92 1 948
231.86 2 950
231.82 2 952
231.8 1 953
231.76 2 955
231.74 1 956
231.72 1 957
231.7 4 961
231.68 2 963
231.66 2 965
231.62 3 968
231.6 1 969
231.58 1 970
231.56 2 972
231.54 1 973
231.52 2 975
231.5 2 977
231.48 2 979
231.46 2 981
231.44 1 982
231.42 2 984
231.4 1 985
231.36 1 986
231.32 1 987
231.28 1 988
231.26 3 991
231.24 2 993
231.22 1 994
231.2 3 997
231.18 1 998
231.14 2 1000
231.12 1 1001
231.1 1 1002
231.08 2 1004
231.06 1 1005
231.04 1 1006
231 2 1008
230.98 2 1010
230.96 3 1013
230.94 2 1015
230.92 1 1016
230.86 1 1017
230.84 4 1021
230.8 1 1022
230.78 3 1025
230.76 2 1027
230.74 1 1028
230.72 4 1032
230.7 2 1034
230.66 2 1036
230.64 2 1038
230.62 1 1039
230.6 1 1040
230.58 2 1042
230.54 2 1044
230.52 2 1046
230.46 3 1049
230.44 1 1050
230.42 2 1052
230.38 1 1053
230.36 4 1057
230.32 1 1058
230.3 1 1059
230.26 1 1060
230.24 1 1061
230.22 3 1064
230.16 1 1065
230.12 4 1069
230.08 3 1072
230.06 2 1074
230.04 1 1075
230.02 2 1077
230 2 1079
229.98 1 1080
229.92 2 1082
229.9 2 1084
229.88 3 1087
229.86 1 1088
229.84 1 1089
229.78 1 1090
229.74 2 1092
229.72 1 1093
229.7 1 1094
229.68 1 1095
229.64 1 1096
229.62 2 1098
229.6 1 1099
229.58 1 1100
229.54 2 1102
229.52 1 1103
229.48 1 1104
229.46 4 1108
229.4 2 1110
229.36 1 1111
229.34 2 1113
229.32 1 1114
229.3 1 1115
229.26 2 1117
229.18 3 1120
229.16 2 1122
229.1 1 1123
229.04 2 1125
229.02 1 1126
229 2 1128
228.96 1 1129
228.92 2 1131
228.9 2 1133
228.88 1 1134
228.86 1 1135
228.78 2 1137
228.76 3 1140
228.74 2 1142
228.72 1 1143
228.7 2 1145
228.68 1 1146
228.66 1 1147
228.64 1 1148
228.6 3 1151
228.58 1 1152
228.56 1 1153
228.54 1 1154
228.5 3 1157
228.48 2 1159
228.46 1 1160
228.44 3 1163
228.42 4 1167
228.4 3 1170
228.38 1 1171
228.36 1 1172
228.34 3 1175
228.32 3 1178
228.3 2 1180
228.28 2 1182
228.26 1 1183
228.24 1 1184
228.22 4 1188
228.2 2 1190
228.16 2 1192
228.12 2 1194
228.1 1 1195
228.04 1 1196
228 1 1197
227.92 1 1198
227.9 3 1201
227.88 2 1203
227.86 5 1208
227.84 2 1210
227.82 1 1211
227.8 2 1213
227.78 3 1216
227.74 1 1217
227.72 1 1218
227.7 2 1220
227.68 2 1222
227.66 1 1223
227.64 1 1224
227.62 4 1228
227.6 1 1229
227.58 2 1231
227.56 2 1233
227.52 1 1234
227.48 1 1235
227.46 1 1236
227.42 1 1237
227.38 2 1239
227.36 1 1240
227.34 1 1241
227.32 1 1242
227.3 2 1244
227.28 1 1245
227.26 1 1246
227.24 1 1247
227.2 1 1248
227.16 1 1249
227.14 2 1251
227.12 1 1252
227.1 2 1254
227.08 3 1257
227.04 1 1258
227.02 2 1260
227 2 1262
226.98 6 1268
226.96 1 1269
226.94 1 1270
226.9 1 1271
226.8 2 1273
226.78 1 1274
226.74 2 1276
226.72 1 1277
226.68 1 1278
226.66 3 1281
226.64 1 1282
226.6 2 1284
226.56 2 1286
226.54 2 1288
226.52 2 1290
226.5 3 1293
226.48 1 1294
226.46 1 1295
226.42 1 1296
226.36 2 1298
226.32 4 1302
226.3 2 1304
226.26 1 1305
226.24 2 1307
226.22 1 1308
226.18 2 1310
226.16 1 1311
226.14 1 1312
226.08 1 1313
226.06 1 1314
226.02 1 1315
226 3 1318
225.98 3 1321
225.96 1 1322
225.86 3 1325
225.82 2 1327
225.8 2 1329
225.78 1 1330
225.76 2 1332
225.74 2 1334
225.72 1 1335
225.7 1 1336
225.68 2 1338
225.66 3 1341
225.64 2 1343
225.62 1 1344
225.6 1 1345
225.5 1 1346
225.48 1 1347
225.42 1 1348
225.4 1 1349
225.38 5 1354
225.32 1 1355
225.28 1 1356
225.26 1 1357
225.24 2 1359
225.18 3 1362
225.16 1 1363
225.14 1 1364
225.12 2 1366
225.08 1 1367
225.06 2 1369
225.04 1 1370
225 1 1371
224.98 2 1373
224.96 3 1376
224.94 2 1378
224.92 1 1379
224.9 1 1380
224.88 1 1381
224.84 7 1388
224.78 1 1389
224.76 3 1392
224.74 3 1395
224.66 3 1398
224.64 2 1400
224.6 1 1401
224.56 1 1402
224.54 2 1404
224.5 1 1405
224.48 1 1406
224.44 2 1408
224.42 1 1409
224.4 1 1410
224.36 4 1414
224.34 4 1418
224.32 1 1419
224.28 1 1420
224.26 2 1422
224.24 1 1423
224.22 1 1424
224.2 1 1425
224.18 4 1429
224.16 1 1430
224.08 1 1431
224.06 3 1434
224.04 1 1435
224.02 1 1436
223.98 1 1437
223.96 1 1438
223.92 1 1439
223.86 1 1440
223.84 1 1441
223.78 3 1444
223.76 1 1445
223.72 1 1446
223.7 1 1447
223.68 1 1448
223.64 1 1449
223.62 1 1450
223.6 1 1451
223.56 2 1453
223.54 1 1454
223.52 2 1456
223.5 1 1457
223.48 2 1459
223.46 1 1460
223.42 1 1461
223.38 1 1462
223.34 2 1464
223.32 2 1466
223.3 2 1468
223.28 2 1470
223.26 5 1475
223.2 1 1476
223.18 1 1477
223.14 4 1481
223.12 3 1484
223.08 3 1487
223.06 1 1488
223.04 3 1491
222.96 1 1492
222.94 1 1493
222.9 1 1494
222.88 2 1496
222.86 1 1497
222.84 4 1501
222.82 2 1503
222.8 3 1506
222.76 1 1507
222.72 2 1509
222.7 2 1511
222.68 1 1512
222.66 2 1514
222.64 4 1518
222.62 1 1519
222.6 1 1520
222.56 3 1523
222.54 3 1526
222.48 1 1527
222.46 1 1528
222.44 1 1529
222.42 1 1530
222.4 1 1531
222.38 1 1532
222.36 1 1533
222.34 1 1534
222.32 2 1536
222.3 1 1537
222.28 1 1538
222.26 2 1540
222.24 2 1542
222.22 1 1543
222.2 2 1545
222.18 1 1546
222.16 1 1547
222.14 2 1549
222.1 3 1552
222.08 1 1553
222.06 1 1554
222.04 2 1556
222 3 1559
221.98 2 1561
221.96 2 1563
221.86 1 1564
221.84 1 1565
221.82 3 1568
221.78 2 1570
221.76 1 1571
221.74 2 1573
221.72 1 1574
221.7 1 1575
221.66 2 1577
221.62 4 1581
221.6 1 1582
221.58 1 1583
221.56 1 1584
221.54 3 1587
221.52 2 1589&nnbsp;
221.5 1 1590
221.48 2 1592
221.44 1 1593
221.42 2 1595
221.4 1 1596
221.34 1 1597
221.32 3 1600
221.3 2 1602
221.28 1 1603
221.26 1 1604
221.24 1 1605
221.22 1 1606
221.2 1 1607
221.14 1 1608
221.12 3 1611
221.1 1 1612
221.08 1 1613
221.06 2 1615
221.04 3 1618
221.02 1 1619
221 1 1620
220.98 2 1622
220.94 2 1624
220.92 3 1627
220.9 1 1628
220.88 1 1629
220.86 1 1630
220.84 3 1633
220.82 3 1636
220.8 1 1637
220.78 1 1638
220.76 1 1639
220.74 2 1641
220.72 2 1643
220.68 1 1644
220.66 2 1646
220.64 1 1647
220.58 1 1648
220.56 2 1650
220.52 1 1651
220.5 1 1652
220.48 2 1654
220.44 2 1656
220.36 2 1658
220.34 2 1660
220.32 1 1661
220.3 2 1663
220.28 2 1665
220.26 1 1666
220.2 1 1667
220.18 1 1668
220.16 2 1670
220.14 1 1671
220.12 1 1672
220.1 1 1673
220.08 3 1676
220.04 2 1678
220.02 2 1680
220 2 1682
219.98 1 1683
219.96 1 1684
219.92 1 1685
219.9 2 1687
219.88 1 1688
219.86 1 1689
219.84 1 1690
219.82 2 1692
219.8 3 1695
219.78 3 1698
219.74 1 1699
219.7 1 1700
219.64 1 1701
219.6 1 1702
219.56 3 1705
219.54 4 1709
219.52 3 1712
219.46 2 1714
219.3 1 1715
219.24 1 1716
219.22 3 1719
219.18 1 1720
219.16 1 1721
219.06 1 1722
219.04 2 1724
219.02 2 1726
218.98 1 1727
218.94 1 1728
218.92 2 1730
218.9 1 1731
218.88 2 1733
218.86 3 1736
218.84 1 1737
218.78 1 1738
218.76 2 1740
218.72 2 1742
218.7 2 1744
218.68 2 1746
218.66 1 1747
218.64 1 1748
218.62 1 1749
218.6 1 1750
218.58 3 1753
218.56 1 1754
218.54 2 1756
218.52 1 1757
218.48 1 1758
218.46 1 1759
218.42 1 1760
218.4 1 1761
218.38 2 1763
218.32 2 1765
218.28 2 1767
218.26 3 1770
218.22 1 1771
218.2 1 1772
218.18 2 1774
218.14 1 1775
218.08 2 1777
218.04 1 1778
218 1 1779
217.98 1 1780
217.96 1 1781
217.92 2 1783
217.9 2 1785
217.84 1 1786
217.8 1 1787
217.78 3 1790
217.72 2 1792
217.7 1 1793
217.68 1 1794
217.64 2 1796
217.58 2 1798
217.56 1 1799
217.5 2 1801
217.46 1 1802
217.44 1 1803
217.4 1 1804
217.38 1 1805
217.36 1 1806
217.34 1 1807
217.32 2 1809
217.28 3 1812
217.24 1 1813
217.2 1 1814
217.18 1 1815
217.12 1 1816
217.1 3 1819
217.06 1 1820
217.04 1 1821
217 2 1823
216.98 1 1824
216.94 1 1825
216.92 1 1826
216.84 1 1827
216.82 1 1828
216.8 3 1831
216.72 1 1832
216.7 2 1834
216.66 3 1837
216.64 1 1838
216.58 2 1840
216.5 1 1841
216.48 1 1842
216.42 2 1844
216.4 3 1847
216.34 2 1849
216.32 1 1850
216.3 1 1851
216.28 1 1852
216.22 1 1853
216.18 2 1855
216.16 2 1857
216.14 1 1858
216.12 2 1860
216.06 1 1861
216.04 1 1862
216.02 2 1864
215.94 3 1867
215.92 2 1869
215.9 2 1871
215.88 2 1873
215.86 1 1874
215.82 1 1875
215.78 2 1877
215.72 2 1879
215.68 1 1880
215.66 1 1881
215.56 2 1883
215.54 1 1884
215.52 2 1886
215.5 1 1887
215.46 1 1888
215.42 2 1890
215.4 1 1891
215.36 2 1893
215.34 1 1894
215.32 2 1896
215.28 3 1899
215.26 3 1902
215.22 1 1903
215.16 2 1905
215.14 1 1906
215.1 1 1907
215.08 1 1908
215.06 3 1911
215 1 1912
214.96 1 1913
214.94 1 1914
214.92 3 1917
214.9 1 1918
214.88 1 1919
214.86 1 1920
214.84 2 1922
214.82 3 1925
214.8 2 1927
214.78 1 1928
214.76 1 1929
214.74 4 1933
214.68 3 1936
214.66 1 1937
214.62 2 1939
214.54 1 1940
214.5 1 1941
214.46 2 1943
214.44 2 1945
214.4 1 1946
214.38 2 1948
214.36 1 1949
214.34 1 1950
214.32 2 1952
214.28 2 1954
214.26 3 1957
214.2 1 1958
214.14 1 1959
214.08 2 1961
214.06 5 1966
214.04 3 1969
213.96 1 1970
213.94 1 1971
213.92 1 1972
213.82 1 1973
213.8 2 1975
213.78 1 1976
213.7 1 1977
213.68 1 1978
213.66 1 1979
213.64 1 1980
213.6 1 1981
213.58 1 1982
213.56 5 1987
213.52 2 1989
213.5 1 1990
213.48 1 1991
213.44 2 1993
213.42 1 1994
213.4 1 1995
213.38 1 1996
213.34 1 1997
213.32 2 1999
213.3 1 2000
213.24 3 2003
213.2 2 2005
213.18 1 2006
213.16 1 2007
213.14 2 2009
213.1 4 2013
213.06 2 2015
213.02 2 2017
213 1 2018
212.96 1 2019
212.94 1 2020
212.92 1 2021
212.88 1 2022
212.86 1 2023
212.84 1 2024
212.82 1 2025
212.74 2 2027
212.72 2 2029
212.68 2 2031
212.66 1 2032
212.64 1 2033
212.62 1 2034
212.6 3 2037
212.58 1 2038
212.5 2 2040
212.46 2 2042
212.44 1 2043
212.4 1 2044
212.36 1 2045
212.34 1 2046
212.32 2 2048
212.3 1 2049
212.22 1 2050
212.16 1 2051
212.12 2 2053
212.1 1 2054
212.08 1 2055
212.02 3 2058
211.98 2 2060
211.96 1 2061
211.92 1 2062
211.9 1 2063
211.88 2 2065
211.84 2 2067
211.82 1 2068
211.8 1 2069
211.74 1 2070
211.7 2 2072
211.68 1 2073
211.62 1 2074
211.56 1 2075
211.54 2 2077
211.52 2 2079
211.5 1 2080
211.46 2 2082
211.42 1 2083
211.4 1 2084
211.38 2 2086
211.26 2 2088
211.22 1 2089
211.18 2 2091
211.14 1 2092
211.1 1 2093
210.96 1 2094
210.94 2 2096
210.9 1 2097
210.88 1 2098
210.86 1 2099
210.82 2 2101
210.76 1 2102
210.72 1 2103
210.7 1 2104
210.68 4 2108
210.66 1 2109
210.62 1 2110
210.6 1 2111
210.58 2 2113
210.56 2 2115
210.54 1 2116
210.52 1 2117
210.48 2 2119
210.44 2 2121
210.38 1 2122
210.36 1 2123
210.34 2 2125
210.28 2 2127
210.22 3 2130
210.18 1 2131
210.12 2 2133
210.1 2 2135
210.02 1 2136
210 1 2137
209.96 1 2138
209.88 3 2141
209.82 1 2142
209.8 2 2144
209.78 1 2145
209.7 1 2146
209.68 1 2147
209.62 1 2148
209.4 1 2149
209.38 2 2151
209.36 1 2152
209.32 1 2153
209.3 1 2154
209.24 1 2155
209.22 2 2157
209.18 1 2158
209.14 1 2159
209.12 3 2162
209.08 2 2164
209 1 2165
208.98 1 2166
208.84 1 2167
208.72 1 2168
208.7 2 2170
208.6 1 2171
208.58 2 2173
208.42 1 2174
208.36 1 2175
208.3 1 2176
208.28 1 2177
208.24 1 2178
208.16 1 2179
208.04 2 2181
208.02 2 2183
207.96 2 2185
207.94 1 2186
207.9 4 2190
207.88 1 2191
207.86 1 2192
207.82 1 2193
207.8 1 2194
207.76 1 2195
207.7 1 2196
207.58 1 2197
207.56 2 2199
207.52 1 2200
207.5 2 2202
207.48 1 2203
207.42 1 2204
207.4 1 2205
207.36 1 2206
207.34 1 2207
207.32 2 2209
207.3 2 2211
207.28 2 2213
207.26 1 2214
207.2 1 2215
207.16 1 2216
207.04 1 2217
206.88 1 2218
206.82 2 2220
206.8 3 2223
206.78 1 2224
206.76 1 2225
206.68 1 2226
206.64 1 2227
206.62 1 2228
206.6 1 2229
206.58 1 2230
206.52 1 2231
206.46 1 2232
206.44 1 2233
206.42 1 2234
206.4 3 2237
206.38 1 2238
206.32 1 2239
206.3 3 2242
206.28 1 2243
206.16 1 2244
206.14 1 2245
206.1 1 2246
206.08 1 2247
206.02 1 2248
205.88 1 2249
205.82 1 2250
205.8 1 2251
205.78 1 2252
205.74 1 2253
205.7 1 2254
205.64 2 2256
205.62 1 2257
205.58 3 2260
205.46 1 2261
205.44 1 2262
205.42 1 2263
205.38 2 2265
205.32 1 2266
205.24 1 2267
205.22 1 2268
205.18 2 2270
205.14 1 2271
205.04 2 2273
204.96 1 2274
204.94 1 2275
204.82 1 2276
204.72 1 2277
204.7 1 2278
204.5 2 2280
204.48 2 2282
204.46 2 2284
204.44 1 2285
204.4 1 2286
204.38 1 2287
204.34 3 2290
204.28 1 2291
204.24 1 2292
204.2 2 2294
204.16 1 2295
204.14 1 2296
204.12 3 2299
204.06 1 2300
204 1 2301
203.92 2 2303
203.9 1 2304
203.88 1 2305
203.82 1 2306
203.74 1 2307
203.7 1 2308
203.66 1 2309
203.6 3 2312
203.56 1 2313
203.54 1 2314
203.52 2 2316
203.5 1 2317
203.48 1 2318
203.46 4 2322
203.42 2 2324
203.4 2 2326
203.3 1 2327
203.26 1 2328
203.22 1 2329
203.2 2 2331
203.16 1 2332
203.14 1 2333
203.04 1 2334
203.02 1 2335
203 1 2336
202.96 1 2337
202.94 1 2338
202.92 1 2339
202.9 1 2340
202.88 1 2341
202.84 1 2342
202.78 1 2343
202.76 1 2344
202.72 1 2345
202.68 1 2346
202.6 2 2348
202.54 1 2349
202.5 1 2350
202.38 1 2351
202.36 1 2352
202.34 1 2353
202.26 1 2354
202.22 1 2355
202.18 2 2357
201.96 1 2358
201.94 1 2359
201.9 1 2360
201.84 2 2362
201.76 1 2363
201.68 1 2364
201.54 1 2365
201.5 1 2366
201.46 1 2367
201.44 1 2368
201.34 1 2369
201.22 1 2370
201.12 1 2371
201.04 1 2372
200.98 1 2373
200.96 1 2374
200.84 1 2375
200.8 1 2376
200.74 1 2377
200.66 1 2378
200.6 1 2379
200.52 1 2380
200.5 1 2381
200.4 1 2382
200.38 1 2383
200.36 1 2384
200.32 1 2385
200.1 1 2386
學(xué)院客服: 家教專員1: 家教專員2: 學(xué)院業(yè)務(wù):
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號 京ICP備09108194號-3
Copyright©2006-2021 www.wellthdesign.com All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11011202001714號