91在线免费观看_看免费一级真人片_中国china体内裑精亚洲日本_光棍影院yy1111

欄目首頁音樂熱點名家特寫招生動態(tài)招聘信息其他熱點 今天是:2024年12月22日 星期日

您所在位置:中國網(wǎng)上音樂學(xué)院>>音樂動態(tài)>>招生動態(tài)>>正文

重慶2021年統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)?齐p上線專業(yè)成績分段表

2021/6/29 16:05:10  www.wellthdesign.com  點擊:490次

重慶2021年統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)?齐p上線專業(yè)成績分段表


2021年統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)?芲雙上線專業(yè)成績分段表   

分數(shù)段   人數(shù)   累計人數(shù)   

280.88   1   1   

278.8   1   2   

275.92   1   3   

275.22   1   4   

273.52   1   5   

272.72   1   6   

272   1   7   

271.74   1   8   

271.56   1   9   

271.46   1   10   

271.36   1   11   

270.78   1   12   

270.12   1   13   

269.52   1   14   

269.48   1   15   

268.84   1   16   

268.68   1   17   

268.18   1   18   

268.12   1   19   

267.7   1   20   

267.66   1   21   

267.42   1   22   

267.24   1   23   

267.08   1   24   

266.68   1   25   

266.44   1   26   

266.14   1   27   

265.08   1   28   

264.6   1   29   

264.42   1   30   

264.28   1   31   

264.18   1   32   

264   1   33   

263.78   1   34   

263.44   1   35   

263.42   1   36   

263.06   1   37   

261.98   2   39   

261.8   1   40   

261.76   1   41   

261.62   1   42   

261.58   1   43   

261.4   1   44   

261.2   1   45   

261.06   1   46   

260.72   1   47   

260.68   1   48   

260.62   2   50   

260.54   1   51   

260.42   1   52   

260.38   1   53   

260.36   1   54   

259.82   1   55   

259.68   1   56   

259.48   1   57   

259.36   1   58   

259.04   1   59   

259.02   1   60   

258.88   1   61   

258.72   1   62   

258.66   1   63   

258.4   1   64   

258.3   1   65   

258.26   1   66   

258.22   1   67   

258.08   1   68   

258   1   69   

257.7   1   70   

257.42   1   71   

257.32   1   72   

257.3   1   73   

257.22   1   74   

257.02   1   75   

256.7   1   76   

256.62   1   77   

256.54   1   78   

256.26   1   79   

256.08   1   80   

255.98   1   81   

255.86   1   82   

255.82   1   83   

255.62   1   84   

255.6   1   85   

255.4   1   86   

255.36   1   87   

255.34   1   88   

255.3   1   89   

255.26   1   90   

255.2   1   91   

255.14   1   92   

255.08   1   93   

254.98   1   94   

254.92   1   95   

254.84   1   96   

254.76   2   98   

254.74   1   99   

254.36   1   100   

253.96   1   101   

253.88   1   102   

253.84   1   103   

253.78   1   104   

253.7   1   105   

253.58   1   106   

253.36   2   108   

253.14   1   109   

252.94   1   110   

252.74   1   111   

252.56   1   112   

252.4   2   114   

252.38   1   115   

252.26   1   116   

252.2   1   117   

252.06   1   118   

251.96   1   119   

251.84   1   120   

251.72   1   121   

251.68   1   122   

251.58   1   123   

251.38   1   124   

251.32   1   125   

251.24   2   127   

250.92   2   129   

250.66   1   130   

250.6   1   131   

250.48   1   132   

250.4   1   133   

250.04   1   134   

249.94   1   135   

249.92   2   137   

249.86   1   138   

249.76   1   139   

249.74   1   140   

249.7   1   141   

249.64   1   142   

249.6   1   143   

249.42   1   144   

249.34   1   145   

249.26   2   147   

249.06   1   148   

248.9   1   149   

248.72   1   150   

248.7   1   151   

248.56   1   152   

248.28   2   154   

248.22   1   155   

247.92   1   156   

247.86   1   157   

247.72   1   158   

247.64   1   159   

247.62   1   160   

247.6   1   161   

247.52   1   162   

247.42   1   163   

247.4   1   164   

247.38   1   165   

247.1   1   166   

247.06   2   168   

247.02   1   169   

247   1   170   

246.88   1   171   

246.86   1   172   

246.76   1   173   

246.74   1   174   

246.72   1   175   

246.56   1   176   

246.54   1   177   

246.44   1   178   

246.4   2   180   

246.36   1   181   

246.32   1   182   

246.3   1   183   

246.2   1   184   

246.08   1   185   

246.02   1   186   

245.94   2   188   

245.9   1   189   

245.78   1   190   

245.74   1   191   

245.64   2   193   

245.62   1   194   

245.54   1   195   

245.42   1   196   

245.32   2   198   

245   2   200   

244.72   1   201   

244.7   1   202   

244.66   1   203   

244.64   1   204   

244.62   1   205   

244.5   2   207   

244.3   1   208   

244.28   1   209   

244.24   1   210   

244.2   1   211   

244.14   1   212   

244.12   2   214   

244.04   1   215   

243.94   1   216   

243.8   1   217   

243.76   1   218   

243.72   1   219   

243.7   1   220   

243.68   1   221   

243.54   1   222   

243.5   1   223   

243.46   1   224   

243.28   1   225   

243.14   1   226   

243.08   1   227   

242.98   1   228   

242.94   1   229   

242.9   1   230   

242.86   1   231   

242.74   1   232   

242.5   1   233   

242.46   1   234   

242.44   1   235   

242.42   1   236   

242.3   2   238   

242.24   1   239   

242.08   1   240   

242.02   1   241   

241.94   1   242   

241.92   1   243   

241.88   1   244   

241.78   1   245   

241.76   1   246   

241.66   2   248   

241.64   1   249   

241.62   1   250   

241.5   2   252   

241.32   1   253   

241.28   1   254   

241.26   2   256   

241.22   1   257   

241.2   1   258   

241.18   2   260   

241.1   1   261   

241.02   1   262   

240.92   1   263   

240.8   1   264   

240.72   2   266   

240.7   1   267   

240.64   1   268   

240.52   1   269   

240.48   1   270   

240.46   1   271   

240.36   1   272   

240.18   1   273   

240.08   1   274   

240.04   1   275   

240   1   276   

239.96   1   277   

239.92   2   279   

239.86   1   280   

239.74   1   281   

239.7   1   282   

239.56   1   283   

239.38   1   284   

239.36   1   285   

239.3   1   286   

239.28   2   288   

239.2   1   289   

239.18   1   290   

239.12   1   291   

239.08   1   292   

239.02   2   294   

239   1   295   

238.88   1   296   

238.82   1   297   

238.78   1   298   

238.76   1   299   

238.74   3   302   

238.72   2   304   

238.7   1   305   

238.66   1   306   

238.64   1   307   

238.62   1   308   

238.56   1   309   

238.52   1   310   

238.46   3   313   

238.32   2   315   

238.3   1   316   

238.24   1   317   

238.22   1   318   

238.2   1   319   

238.1   1   320   

238.04   1   321   

237.94   1   322   

237.76   2   324   

237.74   2   326   

237.62   1   327   

237.6   1   328   

237.54   1   329   

237.52   1   330   

237.5   1   331   

237.46   1   332   

237.3   1   333   

237.2   1   334   

237.18   1   335   

237.14   2   337   

237.1   1   338   

237   1   339   

236.98   1   340   

236.96   2   342   

236.9   1   343   

236.84   1   344   

236.82   3   347   

236.68   1   348   

236.62   1   349   

236.6   1   350   

236.5   1   351   

236.48   1   352   

236.42   1   353   

236.12   1   354   

236.06   1   355   

236.02   1   356   

235.96   1   357   

235.94   1   358   

235.82   1   359   

235.74   1   360   

235.66   1   361   

235.64   1   362   

235.62   1   363   

235.6   1   364   

235.56   1   365   

235.52   1   366   

235.44   1   367   

235.42   1   368   

235.3   1   369   

235.22   1   370   

235.2   1   371   

235.14   1   372   

235.12   1   373   

235.06   1   374   

234.96   1   375   

234.8   1   376   

234.78   1   377   

234.72   1   378   

234.54   1   379   

234.5   1   380   

234.44   1   381   

234.4   2   383   

234.3   1   384   

234.2   1   385   

234.04   1   386   

234.02   1   387   

234   1   388   

233.9   1   389   

233.82   1   390   

233.7   2   392   

233.54   1   393   

233.5   1   394   

233.36   1   395   

233.28   1   396   

233.24   1   397   

233.2   1   398   

233.18   1   399   

233.16   2   401   

233.1   1   402   

233.06   2   404   

233.04   1   405   

233.02   1   406   

233   2   408   

232.94   1   409   

232.86   1   410   

232.84   1   411   

232.76   1   412   

232.72   2   414   

232.54   1   415   

232.52   1   416   

232.5   1   417   

232.42   1   418   

232.3   1   419   

232.22   1   420   

232.18   2   422   

232.16   2   424   

232.02   1   425   

231.92   1   426   

231.8   1   427   

231.76   1   428   

231.74   1   429   

231.72   1   430   

231.62   1   431   

231.58   1   432   

231.52   1   433   

231.44   1   434   

231.42   1   435   

231.38   1   436   

231.2   1   437   

231.1   2   439   

231.08   1   440   

231.02   1   441   

230.94   1   442   

230.88   1   443   

230.78   1   444   

230.74   1   445   

230.58   1   446   

230.48   1   447   

230.46   1   448   

230.4   1   449   

230.32   1   450   

230.26   1   451   

230.24   1   452   

229.92   1   453   

229.9   2   455   

229.86   1   456   

229.76   1   457   

229.52   1   458   

229.32   1   459   

229.16   1   460   

229.14   1   461   

229.08   1   462   

229.06   1   463   

229.04   1   464   

229.02   1   465   

229   1   466   

228.82   2   468   

228.74   2   470   

228.72   1   471   

228.66   1   472   

228.52   1   473   

228.24   2   475   

228.14   1   476   

228.04   1   477   

227.96   1   478   

227.94   1   479   

227.88   1   480   

227.84   2   482   

227.74   1   483   

227.72   2   485   

227.6   1   486   

227.32   1   487   

227.26   1   488   

227.24   1   489   

227.22   1   490   

227.16   2   492   

227.14   1   493   

227   1   494   

226.98   1   495   

226.94   1   496   

226.88   1   497   

226.74   1   498   

226.7   1   499   

226.48   1   500   

226.44   1   501   

226.36   1   502   

226.2   1   503   

226.14   1   504   

226.08   1   505   

226.04   1   506   

226.02   1   507   

226   1   508   

225.98   2   510   

225.96   1   511   

225.94   1   512   

225.9   1   513   

225.78   1   514   

225.74   1   515   

225.68   1   516   

225.64   2   518   

225.48   1   519   

225.44   1   520   

225.36   1   521   

225.3   1   522   

225.18   2   524   

225.12   1   525   

225.1   1   526   

225.04   2   528   

225.02   2   530   

224.8   1   531   

224.62   1   532   

224.52   1   533   

224.4   1   534   

224   1   535   

223.88   1   536   

223.82   1   537   

223.74   1   538   

223.64   1   539   

223.62   1   540   

223.52   1   541   

223.44   1   542   

223.36   2   544   

223.3   1   545   

223.28   1   546   

222.9   1   547   

222.86   1   548   

222.78   1   549   

222.72   1   550   

222.7   1   551   

222.68   1   552   

222.56   1   553   

222.5   1   554   

222.46   1   555   

222.44   1   556   

222.32   1   557   

222.3   1   558   

222.28   1   559   

222.18   1   560   

222.16   1   561   

222.04   1   562   

221.9   1   563   

221.82   1   564   

221.8   1   565   

221.74   3   568   

221.7   1   569   

221.48   1   570   

221.42   1   571   

221.26   1   572   

221.24   1   573   

221.2   1   574   

221.04   1   575   

220.96   1   576   

220.92   1   577   

220.86   1   578   

220.78   1   579   

220.6   1   580   

220.56   1   581   

220.46   1   582   

220.44   1   583   

220.4   1   584   

220.38   2   586   

220.24   1   587   

219.82   1   588   

219.72   1   589   

219.56   1   590   

219.54   1   591   

219.48   1   592   

219.38   1   593   

219.32   1   594   

219.2   1   595   

218.86   1   596   

218.78   1   597   

218.76   1   598   

218.72   1   599   

218.56   1   600   

218.5   1   601   

218.38   1   602   

218.16   1   603   

218.06   1   604   

218.02   1   605   

217.54   1   606   

217.48   2   608   

217.46   1   609   

217.44   1   610   

217.38   1   611   

217.22   1   612   

217.18   1   613   

217.14   1   614   

217.04   1   615   

217.02   1   616   

216.88   1   617   

216.82   1   618   

216.74   1   619   

216.66   1   620   

216.46   1   621   

216.44   1   622   

216.28   1   623   

216.22   1   624   

216.2   1   625   

216.02   1   626   

216   1   627   

215.98   1   628   

215.94   1   629   

215.9   1   630   

215.72   1   631   

215.54   1   632   

215.52   1   633   

215.48   1   634   

215.38   1   635   

215.24   1   636   

215.12   1   637   

215.06   1   638   

215   1   639   

214.7   1   640   

214.66   1   641   

214.4   1   642   

214.24   1   643   

214.2   1   644   

213.96   1   645   

213.92   1   646   

213.88   1   647   

213.74   1   648   

213.7   1   649   

213.68   1   650   

213.52   1   651   

213.48   1   652   

213.1   1   653   

213.06   1   654   

213.04   1   655   

212.98   1   656   

212.96   1   657   

212.92   1   658   

212.74   1   659   

212.72   1   660   

212.68   1   661   

212.64   1   662   

212.6   1   663   

212.48   2   665   

212.44   1   666   

212.42   1   667   

212.32   1   668   

212.3   1   669   

212.28   1   670   

212.24   1   671   

212.12   1   672   

212.08   1   673   

212.04   1   674   

211.98   1   675   

211.8   1   676   

211.44   1   677   

211.42   1   678   

211.3   1   679   

211.18   1   680   

211.08   1   681   

211.06   2   683   

210.76   1   684   

210.4   1   685   

210.36   1   686   

210.18   1   687   

210.02   1   688   

209.7   1   689   

209.54   1   690   

209.5   1   691   

209.44   1   692   

209.14   1   693   

209.06   1   694   

209.02   1   695   

208.74   1   696   

208.72   1   697   

208.7   1   698   

208.6   1   699   

208.54   1   700   

208.52   1   701   

208.38   1   702   

208.3   1   703   

207.94   1   704   

207.8   1   705   

207.72   1   706   

207.66   1   707   

207.56   1   708   

207.16   1   709   

207.04   2   711   

206.94   1   712   

206.84   1   713   

206.82   1   714   

206.76   1   715   

206.7   1   716   

206.54   1   717   

206.44   1   718   

206.4   1   719   

206.06   1   720   

205.38   1   721   

205.08   1   722   

205.02   2   724   

204.94   1   725   

204.74   1   726   

204.58   1   727   

204.36   1   728   

204.16   1   729   

203.32   1   730   

203.04   1   731   

202.88   1   732   

202.76   1   733   

202.58   1   734   

202.44   1   735   

202   2   737   

201.98   1   738   

201.6   1   739   

201.52   1   740   

201.46   1   741   

201.34   1   742   

201.3   1   743   

201.22   2   745   

200.64   1   746   

200.28   1   747   

199.62   1   748   

199.5   1   749   

199.42   1   750   

199.4   1   751   

199.3   1   752   

199.28   1   753   

198.98   1   754   

198.8   1   755   

198.76   1   756   

198.54   1   757   

198.48   1   758   

198.42   1   759   

198.26   1   760   

197.48   1   761   

196.92   1   762   

196.3   1   763   

195.74   1   764   

195.56   1   765   

195.28   1   766   

195.12   1   767   

194.88   1   768   

194.54   1   769   

193.88   1   770   

193.84   1   771   

193.64   1   772   

193.54   1   773   

192.04   1   774   

191.56   1   775   

191.38   1   776   

191.26   1   777   

191.1   1   778   

190.86   1   779   

190.82   1   780   

190.8   1   781   

190.1   1   782   

189.68   1   783   

189.4   1   784   

189.22   1   785   

189.2   1   786   

188.46   1   787   

188.3   1   788   

188.2   1   789   

187.82   1   790   

187.48   1   791   

187.34   1   792   

187.16   1   793   

187.14   1   794   

186.68   1   795   

186.44   1   796   

184.48   1   797   

183.68   1   798   

181.84   1   799   

180.72   1   800   

180.44   1   801   

180.26   1   802   

179.42   1   803   

178.74   1   804   

178.06   1   805   

177.54   1   806   

177.34   1   807   

176.2   1   808   

176   1   809   

175.02   1   810

網(wǎng)站首頁關(guān)于我們聯(lián)系方法廣告服務(wù)友情鏈接付款方式網(wǎng)站地圖設(shè)為首頁收藏本站

學(xué)院客服:在線客服點這里  家教專員1:業(yè)務(wù)咨詢點這里  家教專員2:業(yè)務(wù)咨詢點這里  學(xué)院業(yè)務(wù):業(yè)務(wù)咨詢點這里

電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號 京ICP備09108194號-3

Copyright©2006-2021 www.wellthdesign.com All Rights Reserved   京公網(wǎng)安備 11011202001714號

收縮

學(xué)院網(wǎng)在線客服

  • 學(xué)院客服一 點擊這里給我發(fā)消息
  • 學(xué)院客服二 點擊這里給我發(fā)消息
  • 學(xué)院客服三 點擊這里給我發(fā)消息
  • 學(xué)院客服四 點擊這里給我發(fā)消息
  • 電話:17701034448