91在线免费观看_看免费一级真人片_中国china体内裑精亚洲日本_光棍影院yy1111

欄目首頁音樂熱點(diǎn)名家特寫招生動(dòng)態(tài)招聘信息其他熱點(diǎn) 今天是:2024年12月22日 星期日

您所在位置:中國網(wǎng)上音樂學(xué)院>>音樂動(dòng)態(tài)>>招生動(dòng)態(tài)>>正文

重慶2021年統(tǒng)考音樂表演(器樂)?齐p上線專業(yè)成績分段表

2021/6/29 16:06:35  www.wellthdesign.com  點(diǎn)擊:427次

重慶2021年統(tǒng)考音樂表演(器樂)專科雙上線專業(yè)成績分段表


2021年統(tǒng)考音樂表演(器樂)?芲雙上線專業(yè)成績分段表   

分?jǐn)?shù)段   人數(shù)   累計(jì)人數(shù)   

263.98   1   1   

260.3   1   2   

259.44   1   3   

255.24   1   4   

253.58   1   5   

253.06   1   6   

252.92   1   7   

252.26   1   8   

251.3   1   9   

251.18   1   10   

249.8   1   11   

248.92   1   12   

247.72   1   13   

247.22   1   14   

246.84   1   15   

246.02   1   16   

245.44   1   17   

244.7   1   18   

244.36   1   19   

244.34   1   20   

244.14   1   21   

243.72   1   22   

243.14   1   23   

241.3   1   24   

240.54   1   25   

240.22   1   26   

239.52   1   27   

237.66   1   28   

237.32   1   29   

235.58   1   30   

234.3   1   31   

234.2   1   32   

233.7   1   33   

231.88   1   34   

231.78   1   35   

231.4   1   36   

231.22   1   37   

230.8   1   38   

230.46   1   39   

230.32   1   40   

229.4   1   41   

228.92   1   42   

228.76   1   43   

226.9   1   44   

226.48   1   45   

226.24   1   46   

226.12   1   47   

225.64   1   48   

225.04   1   49   

224.98   1   50   

224.64   1   51   

224.54   1   52   

223.92   1   53   

223.36   2   55   

223.14   1   56   

222.94   1   57   

222.92   1   58   

222.56   1   59   

222.34   1   60   

221.94   1   61   

221.8   1   62   

221.48   1   63   

221.38   1   64   

220.86   1   65   

220.84   1   66   

220.8   1   67   

220.72   1   68   

220.34   1   69   

219.48   1   70   

219.34   1   71   

219.3   1   72   

218.78   1   73   

218.36   1   74   

218.16   1   75   

217.58   1   76   

217.22   1   77   

217.14   1   78   

216.3   1   79   

216.04   1   80   

215.98   1   81   

215.76   1   82   

215.36   1   83   

215.28   1   84   

214.46   1   85   

213.58   1   86   

213.22   1   87   

213.1   1   88   

212.84   1   89   

212.06   1   90   

211.86   1   91   

211.78   1   92   

211.54   1   93   

211.48   1   94   

211.08   1   95   

210.9   1   96   

210   1   97   

209.94   1   98   

209.22   1   99   

209.12   1   100   

208.4   1   101   

207.26   1   102   

207.2   1   103   

206.96   1   104   

206.56   1   105   

206.04   1   106   

205.9   1   107   

205.14   1   108   

205.06   1   109   

205.02   1   110   

204.5   1   111   

204.26   1   112   

204.2   1   113   

203.9   1   114   

203.34   1   115   

203.24   1   116   

203.16   1   117   

202.82   1   118   

202.46   1   119   

202.36   1   120   

202.22   1   121   

201.24   1   122   

201.1   1   123   

200.96   1   124   

200.9   1   125   

200.88   1   126   

200.5   1   127   

200.46   1   128   

200.38   2   130   

200.36   1   131   

200.28   1   132   

200.26   1   133   

200.02   1   134   

199.68   1   135   

199.64   1   136   

199.58   1   137   

199.2   1   138   

199.04   1   139   

198.96   1   140   

198.74   1   141   

197.52   1   142   

197.2   1   143   

196.88   1   144   

196.64   1   145   

195.92   1   146   

194.68   1   147   

193.86   1   148   

193.46   1   149   

193.14   1   150   

192.96   1   151   

192.08   1   152   

191.88   1   153   

191.64   1   154   

190.76   1   155   

190   1   156   

188.96   1   157   

188.84   1   158   

188.32   1   159   

187.18   1   160   

186.62   1   161   

186.56   1   162   

186.26   1   163   

186.18   1   164   

186.12   1   165   

185.48   1   166   

185.42   1   167   

185.36   1   168   

184.98   1   169   

184.82   1   170   

184.24   1   171   

183.32   1   172   

182.48   1   173   

182.1   1   174   

182.04   1   175   

181.88   1   176   

181.54   1   177   

180.9   2   179   

180.82   1   180   

180.44   1   181   

179.8   1   182   

179.7   1   183   

179.64   1   184   

178.56   1   185   

177.98   1   186   

177.8   1   187   

177   1   188   

176.8   1   189   

176.42   1   190   

176.04   1   191   

175.62   1   192   

175.32   1   193   

174.2   1   194   

173.68   1   195   

171.92   1   196   

170.52   1   197   

168.6   1   198   

168.2   1   199   

167.3   1   200   

158.2   1   201

網(wǎng)站首頁關(guān)于我們聯(lián)系方法廣告服務(wù)友情鏈接付款方式網(wǎng)站地圖設(shè)為首頁收藏本站

學(xué)院客服:在線客服點(diǎn)這里  家教專員1:業(yè)務(wù)咨詢點(diǎn)這里  家教專員2:業(yè)務(wù)咨詢點(diǎn)這里  學(xué)院業(yè)務(wù):業(yè)務(wù)咨詢點(diǎn)這里

電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號(hào) 京ICP備09108194號(hào)-3

Copyright©2006-2021 www.wellthdesign.com All Rights Reserved   京公網(wǎng)安備 11011202001714號(hào)

收縮

學(xué)院網(wǎng)在線客服

  • 學(xué)院客服一 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 學(xué)院客服二 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 學(xué)院客服三 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 學(xué)院客服四 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 電話:17701034448