您所在位置:中國網(wǎng)上音樂學(xué)院>>音樂動(dòng)態(tài)>>招生動(dòng)態(tài)>>正文
2021/6/30 15:12:23 www.wellthdesign.com 點(diǎn)擊:302次
吉林省2021年音樂表演(聲樂方向)省統(tǒng)考成績分唱法統(tǒng)計(jì)表
2021年吉林省音樂表演(聲樂方向)省統(tǒng)考成績分唱法統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
分?jǐn)?shù) | 唱法名稱 | 累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 唱法名稱 | 累計(jì)人數(shù) | |
386 | 美聲唱法 | 1 | 377 | 民族唱法 | 1 | |
382 | 美聲唱法 | 2 | 362 | 民族唱法 | 2 | |
377 | 美聲唱法 | 3 | 357 | 民族唱法 | 3 | |
376 | 美聲唱法 | 4 | 354 | 民族唱法 | 4 | |
374 | 美聲唱法 | 5 | 348 | 民族唱法 | 5 | |
373 | 美聲唱法 | 10 | 347 | 民族唱法 | 6 | |
372 | 美聲唱法 | 11 | 345 | 民族唱法 | 7 | |
371 | 美聲唱法 | 12 | 343 | 民族唱法 | 8 | |
370 | 美聲唱法 | 13 | 342 | 民族唱法 | 10 | |
368 | 美聲唱法 | 14 | 337 | 民族唱法 | 11 | |
367 | 美聲唱法 | 15 | 336 | 民族唱法 | 12 | |
366 | 美聲唱法 | 16 | 332 | 民族唱法 | 13 | |
365 | 美聲唱法 | 17 | 331 | 民族唱法 | 14 | |
364 | 美聲唱法 | 19 | 327 | 民族唱法 | 15 | |
362 | 美聲唱法 | 21 | 322 | 民族唱法 | 16 | |
361 | 美聲唱法 | 23 | 320 | 民族唱法 | 17 | |
360 | 美聲唱法 | 28 | 318 | 民族唱法 | 18 | |
359 | 美聲唱法 | 29 | 317 | 民族唱法 | 20 | |
358 | 美聲唱法 | 30 | 310 | 民族唱法 | 21 | |
357 | 美聲唱法 | 33 | 309 | 民族唱法 | 22 | |
356 | 美聲唱法 | 36 | 306 | 民族唱法 | 23 | |
355 | 美聲唱法 | 41 | 304 | 民族唱法 | 27 | |
354 | 美聲唱法 | 42 | 303 | 民族唱法 | 29 | |
353 | 美聲唱法 | 46 | 302 | 民族唱法 | 30 | |
352 | 美聲唱法 | 51 | 300 | 民族唱法 | 31 | |
351 | 美聲唱法 | 56 | 299 | 民族唱法 | 32 | |
350 | 美聲唱法 | 60 | 297 | 民族唱法 | 34 | |
349 | 美聲唱法 | 66 | 294 | 民族唱法 | 35 | |
348 | 美聲唱法 | 72 | 293 | 民族唱法 | 36 | |
347 | 美聲唱法 | 79 | 292 | 民族唱法 | 37 | |
346 | 美聲唱法 | 83 | 291 | 民族唱法 | 42 | |
345 | 美聲唱法 | 88 | 290 | 民族唱法 | 44 | |
344 | 美聲唱法 | 94 | 288 | 民族唱法 | 46 | |
343 | 美聲唱法 | 104 | 287 | 民族唱法 | 47 | |
342 | 美聲唱法 | 112 | 286 | 民族唱法 | 50 | |
341 | 美聲唱法 | 117 | 284 | 民族唱法 | 51 | |
340 | 美聲唱法 | 123 | 283 | 民族唱法 | 52 | |
339 | 美聲唱法 | 126 | 279 | 民族唱法 | 53 | |
338 | 美聲唱法 | 134 | 278 | 民族唱法 | 55 | |
337 | 美聲唱法 | 140 | 277 | 民族唱法 | 60 | |
336 | 美聲唱法 | 147 | 276 | 民族唱法 | 61 | |
335 | 美聲唱法 | 155 | 275 | 民族唱法 | 64 | |
334 | 美聲唱法 | 165 | 274 | 民族唱法 | 65 | |
333 | 美聲唱法 | 171 | 273 | 民族唱法 | 67 | |
332 | 美聲唱法 | 176 | 272 | 民族唱法 | 68 | |
331 | 美聲唱法 | 185 | 271 | 民族唱法 | 69 | |
330 | 美聲唱法 | 194 | 269 | 民族唱法 | 70 | |
329 | 美聲唱法 | 203 | 268 | 民族唱法 | 71 | |
328 | 美聲唱法 | 212 | 267 | 民族唱法 | 72 | |
327 | 美聲唱法 | 223 | 266 | 民族唱法 | 74 | |
326 | 美聲唱法 | 229 | 263 | 民族唱法 | 75 | |
325 | 美聲唱法 | 246 | 262 | 民族唱法 | 76 | |
324 | 美聲唱法 | 255 | 260 | 民族唱法 | 77 | |
323 | 美聲唱法 | 268 | 259 | 民族唱法 | 79 | |
322 | 美聲唱法 | 280 | 256 | 民族唱法 | 80 | |
321 | 美聲唱法 | 291 | 251 | 民族唱法 | 81 | |
320 | 美聲唱法 | 301 | 249 | 民族唱法 | 82 | |
319 | 美聲唱法 | 308 | 245 | 民族唱法 | 84 | |
318 | 美聲唱法 | 317 | 239 | 民族唱法 | 85 | |
317 | 美聲唱法 | 328 | 235 | 民族唱法 | 86 | |
316 | 美聲唱法 | 342 | 207 | 民族唱法 | 87 | |
315 | 美聲唱法 | 353 | 167 | 民族唱法 | 89 | |
314 | 美聲唱法 | 361 | 152 | 民族唱法 | 90 | |
313 | 美聲唱法 | 368 | 382 | 流行唱法 | 1 | |
312 | 美聲唱法 | 370 | 377 | 流行唱法 | 2 | |
311 | 美聲唱法 | 379 | 368 | 流行唱法 | 4 | |
310 | 美聲唱法 | 388 | 364 | 流行唱法 | 5 | |
309 | 美聲唱法 | 399 | 363 | 流行唱法 | 6 | |
308 | 美聲唱法 | 413 | 360 | 流行唱法 | 7 | |
307 | 美聲唱法 | 421 | 359 | 流行唱法 | 8 | |
306 | 美聲唱法 | 426 | 355 | 流行唱法 | 9 | |
305 | 美聲唱法 | 432 | 353 | 流行唱法 | 10 | |
304 | 美聲唱法 | 435 | 350 | 流行唱法 | 11 | |
303 | 美聲唱法 | 441 | 347 | 流行唱法 | 12 | |
302 | 美聲唱法 | 447 | 345 | 流行唱法 | 13 | |
301 | 美聲唱法 | 455 | 338 | 流行唱法 | 15 | |
300 | 美聲唱法 | 459 | 337 | 流行唱法 | 16 | |
299 | 美聲唱法 | 470 | 335 | 流行唱法 | 17 | |
298 | 美聲唱法 | 478 | 332 | 流行唱法 | 18 | |
297 | 美聲唱法 | 488 | 331 | 流行唱法 | 19 | |
296 | 美聲唱法 | 491 | 329 | 流行唱法 | 22 | |
295 | 美聲唱法 | 494 | 328 | 流行唱法 | 24 | |
294 | 美聲唱法 | 504 | 327 | 流行唱法 | 26 | |
293 | 美聲唱法 | 507 | 326 | 流行唱法 | 29 | |
292 | 美聲唱法 | 515 | 325 | 流行唱法 | 30 | |
291 | 美聲唱法 | 518 | 324 | 流行唱法 | 33 | |
290 | 美聲唱法 | 519 | 323 | 流行唱法 | 36 | |
289 | 美聲唱法 | 527 | 322 | 流行唱法 | 37 | |
288 | 美聲唱法 | 529 | 319 | 流行唱法 | 39 | |
287 | 美聲唱法 | 532 | 318 | 流行唱法 | 40 | |
286 | 美聲唱法 | 538 | 316 | 流行唱法 | 42 | |
284 | 美聲唱法 | 542 | 315 | 流行唱法 | 43 | |
283 | 美聲唱法 | 544 | 314 | 流行唱法 | 45 | |
282 | 美聲唱法 | 549 | 312 | 流行唱法 | 47 | |
281 | 美聲唱法 | 555 | 311 | 流行唱法 | 48 | |
280 | 美聲唱法 | 557 | 309 | 流行唱法 | 50 | |
279 | 美聲唱法 | 560 | 307 | 流行唱法 | 51 | |
278 | 美聲唱法 | 563 | 306 | 流行唱法 | 52 | |
277 | 美聲唱法 | 565 | 304 | 流行唱法 | 53 | |
276 | 美聲唱法 | 566 | 301 | 流行唱法 | 54 | |
275 | 美聲唱法 | 567 | 300 | 流行唱法 | 56 | |
274 | 美聲唱法 | 573 | 298 | 流行唱法 | 57 | |
273 | 美聲唱法 | 574 | 297 | 流行唱法 | 58 | |
272 | 美聲唱法 | 579 | 295 | 流行唱法 | 59 | |
270 | 美聲唱法 | 584 | 293 | 流行唱法 | 60 | |
269 | 美聲唱法 | 588 | 290 | 流行唱法 | 61 | |
268 | 美聲唱法 | 591 | 286 | 流行唱法 | 62 | |
267 | 美聲唱法 | 595 | 285 | 流行唱法 | 63 | |
264 | 美聲唱法 | 596 | 283 | 流行唱法 | 65 | |
263 | 美聲唱法 | 598 | 281 | 流行唱法 | 68 | |
261 | 美聲唱法 | 599 | 280 | 流行唱法 | 69 | |
259 | 美聲唱法 | 600 | 278 | 流行唱法 | 70 | |
256 | 美聲唱法 | 602 | 277 | 流行唱法 | 71 | |
255 | 美聲唱法 | 604 | 272 | 流行唱法 | 73 | |
252 | 美聲唱法 | 605 | 271 | 流行唱法 | 74 | |
250 | 美聲唱法 | 606 | 267 | 流行唱法 | 75 | |
249 | 美聲唱法 | 607 | 256 | 流行唱法 | 76 | |
248 | 美聲唱法 | 608 | 254 | 流行唱法 | 77 | |
247 | 美聲唱法 | 612 | 252 | 流行唱法 | 78 | |
238 | 美聲唱法 | 613 | 250 | 流行唱法 | 79 | |
237 | 美聲唱法 | 614 | 249 | 流行唱法 | 80 | |
236 | 美聲唱法 | 615 | 239 | 流行唱法 | 81 | |
228 | 美聲唱法 | 616 | 238 | 流行唱法 | 82 | |
227 | 美聲唱法 | 617 | 222 | 流行唱法 | 83 | |
225 | 美聲唱法 | 620 | 220 | 流行唱法 | 84 | |
224 | 美聲唱法 | 621 | 218 | 流行唱法 | 85 | |
223 | 美聲唱法 | 624 | ||||
221 | 美聲唱法 | 626 | ||||
212 | 美聲唱法 | 628 | ||||
210 | 美聲唱法 | 631 | ||||
209 | 美聲唱法 | 632 | ||||
208 | 美聲唱法 | 634 | ||||
207 | 美聲唱法 | 635 | ||||
204 | 美聲唱法 | 636 | ||||
201 | 美聲唱法 | 637 | ||||
198 | 美聲唱法 | 638 | ||||
197 | 美聲唱法 | 639 | ||||
189 | 美聲唱法 | 640 | ||||
179 | 美聲唱法 | 641 | ||||
147 | 美聲唱法 | 642 |
學(xué)院客服: 家教專員1: 家教專員2: 學(xué)院業(yè)務(wù):
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號(hào) 京ICP備09108194號(hào)-3
Copyright©2006-2021 www.wellthdesign.com All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11011202001714號(hào)