湖南2021年招生本科提前批藝術(shù)類平行組投檔分?jǐn)?shù)線
2021/7/28 15:52:57 www.wellthdesign.com 點(diǎn)擊:511次
湖南省2021年普通高校招生本科提前批藝術(shù)類平行組投檔分?jǐn)?shù)線
"說明:
1. 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報(bào)的學(xué)校順序出檔。表中所列“文化成績、語數(shù)之和、語數(shù)最高、外語、首選科目、再選最高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項(xiàng)。
2. 音樂類、美術(shù)類、舞蹈類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演)、書法藝術(shù)和書法教育類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%。編導(dǎo)類、播音與主持藝術(shù)類、攝影攝像類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績。
3. 考生文化成績(含政策性加分)和專業(yè)分須分別達(dá)到本科相應(yīng)類別錄取控制分?jǐn)?shù)線。對于招生院校提高成績要求的,已在表格備注中分別做了注明。
4. 部屬和外省屬院校投檔時(shí),檔案分中不含考生地方性項(xiàng)目加分。"
科類 院校代號 院校名稱 專業(yè)組編號 專業(yè)組名稱 投檔線 文化成績 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 志愿序號 備注
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1104 北京師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 356.4 586 215 111 117 77 90 3 高考文化課成績(不含政策性加分)不低于特殊類型招生錄取參考控制分?jǐn)?shù)線90%
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1106 北京郵電大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 342.7 552 210 113 121 52 86 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1110 北京化工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 324.4 491 152 103 124 43 86 4 高考外語成績要求達(dá)到60分以上
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1111 北京工業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 326.8 534 209 110 84 67 87 9
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1119 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 101 第1組(美術(shù)類) 335 496 171 108 105 53 87 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1135 北京工商大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 319.1 471 161 108 112 47 79 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1157 北方工業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 312.9 511 185 97 107 61 82 11
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1201 南開大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 339.4 548 199 100 114 57 90 3 高考文化成績不低于特殊類型招生錄取參考控制分?jǐn)?shù)線,專業(yè)省統(tǒng)考成績210分
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1209 天津科技大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 313.6 483 200 112 70 58 81 16
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1210 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 311.4 485 161 112 118 53 80 18
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1304 燕山大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 308.4 440 179 92 94 45 64 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1305 石家莊鐵道大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 303.2 446 171 103 80 51 74 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1401 太原理工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 312.1 478 185 105 85 58 80 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1401 太原理工大學(xué) 102 第2組(美術(shù)類) 315 525 195 109 100 67 88 15
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1403 山西大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 308.1 446 179 97 101 44 62 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1411 中北大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 305.9 448 199 107 35 55 83 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2106 大連交通大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 306.1 423 157 97 97 37 75 20 高考外語成績應(yīng)在60分以上
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2117 沈陽建筑大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 303 415 152 109 89 37 71 21
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2124 沈陽工業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 300.8 410 156 98 74 50 66 16
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2201 吉林大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 327.1 479 192 106 99 43 77 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2215 長春理工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 300.3 441 167 90 93 50 68 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2305 東北林業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 310.9 453 161 100 84 46 89 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3105 華東理工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 326.1 506 177 117 116 64 79 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3202 東南大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 347.6 552 215 111 100 61 88 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3205 南京理工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 325.4 492 168 94 97 54 89 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3209 南京師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 325.3 501 196 115 104 46 86 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3211 江南大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 328.6 519 199 111 116 49 82 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3218 南京林業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 316.4 511 197 99 94 49 86 11
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3245 揚(yáng)州大學(xué) 102 第2組(美術(shù)類) 313.8 479 175 99 90 48 84 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3301 浙江大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 361.3 586 206 108 140 62 94 1 高考文化成績須達(dá)到特殊類型招生錄取控制參考分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3303 寧波大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 319 452 146 99 100 37 86 11
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3303 寧波大學(xué) 202 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(美術(shù)類) 309.4 490 169 102 119 65 72 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3308 杭州電子科技大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 318 472 185 104 96 52 71 15
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3312 浙江農(nóng)林大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 310.3 472 173 107 80 65 82 8
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3318 浙江師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 312 480 176 107 77 57 78 9 要求高考外語單科成績不低于60分
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3404 合肥工業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 316.7 498 178 103 113 50 82 11
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3417 安徽師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 307.9 422 152 110 57 62 76 6
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3601 南昌大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 316.5 474 193 102 72 52 82 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3603 華東交通大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 303.3 437 156 92 76 40 87 15
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3605 南昌航空大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 303.9 425 144 83 106 50 65 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3607 東華理工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 302 449 163 112 84 50 71 18
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3608 江西理工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 300.2 401 162 90 52 35 80 14
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3610 江西師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 308.8 488 174 98 93 52 86 16
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3612 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 302.1 454 187 101 72 57 74 13
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3710 青島科技大學(xué) 104 第4組(美術(shù)類) 305.8 450 171 116 106 55 70 11
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3710 青島科技大學(xué) 205 第5組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(美術(shù)類) 295.9 452 171 114 92 41 84 14
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3731 齊魯工業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 306.3 468 181 103 89 51 81 12
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3750 曲阜師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 302.2 424 133 102 81 43 84 25
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4105 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 300.9 471 175 104 83 48 77 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4203 武漢理工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 326.4 528 194 113 103 65 91 8
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4208 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 101 第1組(美術(shù)類) 326.6 538 183 109 121 53 95 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4209 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 317.9 516 192 102 119 63 76 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4215 華中師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 326.3 537 195 109 117 60 85 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4215 華中師范大學(xué) 104 第4組(美術(shù)類) 333.8 534 200 108 112 57 87 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4220 長江大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 306.4 438 184 100 62 43 80 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4226 武漢科技大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 310.7 443 163 107 95 47 70 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4227 武漢工程大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 307.2 415 151 101 63 38 87 16
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4234 湖北工業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 312.5 463 178 114 81 47 79 12
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4234 湖北工業(yè)大學(xué) 202 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(美術(shù)類) 300.9 457 153 94 96 49 86 27
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4235 三峽大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 302.8 440 155 95 83 51 83 14
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4302 中南大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 332.2 524 195 112 105 56 84 6
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4303 湖南師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 319.7 452 158 89 95 46 89 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4303 湖南師范大學(xué) 202 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(美術(shù)類) 301.8 425 139 95 97 35 86 6 高考外語單科成績不低于75分
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4304 湘潭大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 313.5 422 150 90 65 45 76 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 302.3 457 175 100 62 57 90 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 303.2 467 161 108 91 42 86 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4308 長沙理工大學(xué) 116 第16組(美術(shù)類) 311.1 491 186 114 92 53 87 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4309 南華大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 298.6 440 163 94 79 50 80 20
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 302.6 479 153 105 104 59 87 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 202 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(美術(shù)類) 293.5 402 155 99 71 47 66 26 高考外語成績不低于60分
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 308.1 425 163 102 78 52 77 17
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4314 湖南工商大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 299.5 464 187 94 84 46 76 20
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4315 吉首大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 297.2 391 178 97 58 39 62 8
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4316 衡陽師范學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類) 296.4 400 155 94 94 36 63 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4317 湖南理工學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類) 294.6 394 145 97 59 44 86 19
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4318 湖南文理學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類) 294.8 404 154 81 84 44 68 26
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4319 湖南工程學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類) 296 443 158 110 89 45 74 28
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4320 湖南城市學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類) 294.1 411 150 98 102 32 71 28
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4320 湖南城市學(xué)院 202 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(美術(shù)類) 290.1 379 134 99 66 48 69 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4337 長沙學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類) 298.1 394 130 95 67 42 73 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4348 湖南第一師范學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類) 301.6 471 174 96 85 53 90 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4402 華南理工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 337.6 521 212 108 96 50 92 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4404 華南師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 320.9 526 191 99 113 55 90 17
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4407 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 313 474 166 103 104 56 85 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4427 廣州大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 319.1 506 188 102 116 43 80 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4501 廣西大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 316.1 433 167 95 81 42 63 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4503 桂林理工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 300.4 460 177 110 76 59 76 8
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4504 桂林電子科技大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 300 447 150 109 88 55 84 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4601 海南大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 319.2 504 171 108 97 67 92 6
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5001 重慶大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 329.5 522 203 106 117 59 78 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5001 重慶大學(xué) 102 第2組(美術(shù)類) 330.9 536 210 107 107 60 83 7 高考文化成績須達(dá)到特殊類型招生錄取控制參考分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5009 重慶郵電大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 313.3 482 176 110 111 55 72 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5016 重慶師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 311.2 482 164 98 118 46 86 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5101 四川大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 334.2 526 201 103 118 54 90 3 高考文化成績不低于普通本科批錄取控制分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5107 四川師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 309.2 452 161 101 95 54 78 16
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5110 成都理工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 314.5 479 168 102 106 49 86 18
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5112 西南民族大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 304.6 390 123 82 67 44 73 9
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5115 成都信息工程大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 308.6 450 163 112 61 56 87 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5201 貴州大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 313.2 435 154 87 57 58 87 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5301 云南大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 317.5 447 178 99 83 48 78 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5305 昆明理工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 310.6 466 187 108 100 45 72 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5305 昆明理工大學(xué) 102 第2組(美術(shù)類) 308.7 497 200 111 72 58 78 16
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6101 西安交通大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 342.2 527 182 98 102 60 92 2 專業(yè)成績不低于240分,高考文化成績不低于特殊類型招生錄取參考控制分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6106 西北農(nóng)林科技大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 318.5 483 178 100 93 51 85 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6112 西安建筑科技大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 309.2 431 156 96 99 29 77 18 高考外語成績不低于60分
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6113 陜西師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 319.4 486 201 108 94 55 70 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6113 陜西師范大學(xué) 104 第4組(美術(shù)類) 328.3 483 199 101 68 44 88 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6114 西安外國語大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 309.5 453 177 110 74 57 84 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6128 西安工業(yè)大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 310.7 415 143 98 80 57 81 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6202 蘭州交通大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 301.2 416 155 111 59 46 73 16
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6203 蘭州理工大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 301.1 425 179 99 67 59 66 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6205 西北民族大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 299 453 181 109 88 50 77 15
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6209 西北師范大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 304.8 414 137 95 85 45 75 14
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6209 西北師范大學(xué) 202 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(美術(shù)類) 293.1 424 175 96 86 40 65 17
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6401 北方民族大學(xué) 101 第1組(美術(shù)類) 297.5 462 168 103 90 52 67 18
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1304 燕山大學(xué) 102 第2組(音樂類) 325.1 456 191 102 68 45 86 12
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1304 燕山大學(xué) 103 第3組(音樂類) 329.3 456 176 94 75 33 90 13
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1411 中北大學(xué) 102 第2組(音樂類) 323.4 448 162 112 105 43 72 19
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2306 東北石油大學(xué) 101 第1組(音樂類) 320.1 458 155 94 112 42 75 21
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3203 中國礦業(yè)大學(xué) 101 第1組(音樂類) 334.1 472 168 91 91 45 86 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3206 南京航空航天大學(xué) 101 第1組(音樂類) 332 472 169 105 108 39 85 9
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3209 南京師范大學(xué) 102 第2組(音樂類) 341.9 533 194 102 124 53 84 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3211 江南大學(xué) 102 第2組(音樂類) 336.4 503 165 112 119 60 83 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3224 常州大學(xué) 101 第1組(音樂類) 326.7 494 166 98 101 62 83 14
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3303 寧波大學(xué) 103 第3組(音樂類) 334.8 500 165 94 120 54 87 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3417 安徽師范大學(xué) 102 第2組(音樂類) 328.4 488 185 102 98 45 82 5 高考外語單科成績不低于50分
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3605 南昌航空大學(xué) 102 第2組(音樂類) 329.8 481 185 98 91 55 81 6
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3610 江西師范大學(xué) 102 第2組(音樂類) 331 492 172 101 102 64 81 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3613 江西中醫(yī)藥大學(xué) 101 第1組(音樂類) 323.9 473 159 86 92 63 83 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4208 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 102 第2組(音樂類) 335.2 499 184 103 97 63 82 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4220 長江大學(xué) 102 第2組(音樂類) 326.7 466 186 101 87 47 68 11
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4220 長江大學(xué) 116 第16組(音樂類) 324.8 469 190 105 87 54 78 8
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4220 長江大學(xué) 117 第17組(音樂類) 325 444 181 95 81 42 76 14
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4220 長江大學(xué) 118 第18組(音樂類) 320.3 440 174 101 81 30 69 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4220 長江大學(xué) 119 第19組(音樂類) 330.5 467 168 115 99 45 90 13
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4220 長江大學(xué) 120 第20組(音樂類) 303 387 137 85 98 37 58 20
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4220 長江大學(xué) 121 第21組(音樂類) 321.3 462 172 93 88 66 76 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4220 長江大學(xué) 122 第22組(音樂類) 312.2 420 136 94 102 42 78 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4303 湖南師范大學(xué) 103 第3組(音樂類) 339.3 501 180 103 101 64 79 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 102 第2組(音樂類) 325.7 472 148 98 115 57 87 11
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 103 第3組(音樂類) 321.5 451 180 104 90 47 67 19
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 102 第2組(音樂類) 323.3 450 166 90 91 45 72 14
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 103 第3組(音樂類) 328.5 479 206 113 48 58 84 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4314 湖南工商大學(xué) 102 第2組(音樂類) 319.9 469 162 96 97 46 87 21
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4315 吉首大學(xué) 102 第2組(音樂類) 315.5 459 140 96 94 56 81 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4316 衡陽師范學(xué)院 102 第2組(音樂類) 315.2 437 167 94 81 32 87 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4317 湖南理工學(xué)院 102 第2組(音樂類) 313.3 433 150 90 104 46 73 17
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4318 湖南文理學(xué)院 102 第2組(音樂類) 312.3 425 158 88 91 42 69 11
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4320 湖南城市學(xué)院 103 第3組(音樂類) 311.8 428 162 105 62 55 90 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4337 長沙學(xué)院 102 第2組(音樂類) 316.6 451 144 97 96 66 80 13
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4348 湖南第一師范學(xué)院 102 第2組(音樂類) 323.6 472 193 108 68 57 84 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4401 中山大學(xué) 101 第1組(音樂類) 346.2 538 224 114 76 63 88 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4402 華南理工大學(xué) 102 第2組(音樂類) 355.3 545 190 103 122 66 89 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4403 暨南大學(xué) 101 第1組(音樂類) 335.6 498 162 96 116 68 69 2 高考文化課成績達(dá)到普通類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4404 華南師范大學(xué) 102 第2組(音樂類) 336.4 503 191 96 98 62 78 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4407 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 102 第2組(音樂類) 330 484 165 108 103 56 90 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4407 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 103 第3組(音樂類) 326.5 470 181 96 83 59 81 8
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4501 廣西大學(xué) 102 第2組(音樂類) 332.7 486 181 104 96 58 81 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4601 海南大學(xué) 102 第2組(音樂類) 312.6 419 178 102 77 47 67 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4601 海南大學(xué) 120 第20組(音樂類) 331.4 498 157 100 121 47 89 13
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4601 海南大學(xué) 121 第21組(音樂類) 329.6 492 181 108 88 47 88 8
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4601 海南大學(xué) 122 第22組(音樂類) 315.6 443 175 98 72 53 73 6
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4601 海南大學(xué) 123 第23組(音樂類) 331.9 481 169 110 113 56 76 9
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5107 四川師范大學(xué) 102 第2組(音樂類) 333.7 501 195 111 95 52 88 8
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5112 西南民族大學(xué) 102 第2組(音樂類) 327.8 465 178 93 64 48 79 9
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5201 貴州大學(xué) 102 第2組(音樂類) 333.2 504 179 101 100 69 80 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5301 云南大學(xué) 102 第2組(音樂類) 333.6 482 172 99 88 62 80 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6104 西安電子科技大學(xué) 101 第1組(音樂類) 330.9 501 175 105 112 57 82 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6113 陜西師范大學(xué) 105 第5組(音樂類) 339 493 182 101 101 63 83 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6205 西北民族大學(xué) 102 第2組(音樂類) 320.2 442 160 97 75 56 76 16
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6205 西北民族大學(xué) 103 第3組(音樂類) 315.6 443 169 101 97 35 74 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6205 西北民族大學(xué) 123 第23組(音樂類) 314.4 439 179 100 55 61 72 8
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6209 西北師范大學(xué) 103 第3組(音樂類) 325.4 450 160 98 104 31 68 12
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6209 西北師范大學(xué) 104 第4組(音樂類) 325 465 167 107 92 59 66 6
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6401 北方民族大學(xué) 103 第3組(音樂類) 309.3 415 159 96 94 38 65 22
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1123 北京體育大學(xué) 101 第1組(舞蹈類) 332.4 513 175 98 112 62 86 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1123 北京體育大學(xué) 113 第13組(舞蹈類) 334.7 502 178 103 95 63 87 2 要求高考語文成績不低于90分
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1304 燕山大學(xué) 104 第4組(舞蹈類) 307.6 449 156 105 98 46 76 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2306 東北石油大學(xué) 102 第2組(舞蹈類) 302.9 417 158 84 65 54 75 9
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3417 安徽師范大學(xué) 103 第3組(舞蹈類) 312.9 434 188 94 72 47 64 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3601 南昌大學(xué) 102 第2組(舞蹈類) 319.3 453 188 107 74 56 69 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3605 南昌航空大學(xué) 103 第3組(舞蹈類) 309 421 172 106 76 41 67 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3607 東華理工大學(xué) 102 第2組(舞蹈類) 310 422 171 99 63 49 71 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3610 江西師范大學(xué) 103 第3組(舞蹈類) 314.2 464 170 114 72 64 88 8
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3612 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 102 第2組(舞蹈類) 301.4 447 146 101 98 45 80 9
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4215 華中師范大學(xué) 102 第2組(舞蹈類) 327 474 173 111 81 71 79 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4220 長江大學(xué) 103 第3組(舞蹈類) 310.9 467 178 101 93 48 76 12
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4235 三峽大學(xué) 103 第3組(舞蹈類) 307.8 452 165 101 104 41 74 6
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 102 第2組(舞蹈類) 307.7 426 172 104 82 48 64 17
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 103 第3組(舞蹈類) 307 440 149 99 103 39 78 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 104 第4組(舞蹈類) 306.8 423 119 90 99 44 88 18
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 104 第4組(舞蹈類) 313.8 444 172 105 107 44 61 9
