江西2021年招生提前批本科藝術(shù)類平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
2021/7/28 15:58:50 www.wellthdesign.com 點(diǎn)擊:1206次
江西省2021年普通高校招生提前批本科藝術(shù)類平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
序號(hào) 科類 專業(yè)組 "院校代號(hào)" 院校名稱 "投檔分?jǐn)?shù)線" "最低投檔排名"
1 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0171 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 518.12 5032
2 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0223 吉林師范大學(xué) 529.75 3250
3 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0241 哈爾濱師范大學(xué) 535.82 2467
4 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0282 華東師范大學(xué)★ 594.29 45
5 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0311 南京師范大學(xué)▲ 582.60 128
6 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0421 福建師范大學(xué) 570.17 313
7 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0461 山東師范大學(xué) 558.72 709
8 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0541 華中師范大學(xué)▲ 582.05 136
9 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0542 湖北師范大學(xué) 543.62 1735
10 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0602 湖南師范大學(xué)▲ 578.87 168
11 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0662 華南師范大學(xué)▲ 579.72 157
12 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0721 廣西師范大學(xué) 540.23 2038
13 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0771 重慶師范大學(xué) 557.17 782
14 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0791 四川師范大學(xué) 558.95 696
15 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0851 云南師范大學(xué) 539.37 2119
16 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0921 西北師范大學(xué) 539.28 2132
17 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0981 新疆師范大學(xué) 516.55 5286
18 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1023 北京理工大學(xué)★ 596.02 35
19 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1047 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 557.07 786
20 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1073 燕山大學(xué) 551.67 1091
21 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1223 長春理工大學(xué) 534.20 2659
22 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1294 上海理工大學(xué) 572.29 276
23 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1319 蘇州大學(xué)▲ 585.97 96
24 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1352 寧波大學(xué) 568.49 351
25 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1356 浙江工商大學(xué) 564.82 461
26 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1421 廈門大學(xué)★ 605.93 13
27 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1422 福州大學(xué)▲ 577.42 190
28 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1466 青島科技大學(xué) 549.85 1215
29 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1543 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)▲ 563.70 500
30 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1545 武漢理工大學(xué)▲ 580.30 147
31 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1546 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)▲ 582.69 126
32 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1602 中南大學(xué)★ 587.32 85
33 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1662 華南理工大學(xué)★ 591.80 54
34 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1721 廣西大學(xué)▲ 565.28 446
35 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1751 海南大學(xué)▲ 566.72 401
36 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1771 重慶大學(xué)★ 586.85 89
37 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1791 西南交通大學(xué)▲ 576.68 200
38 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1795 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)▲ 565.55 433
39 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1851 云南大學(xué)▲ 565.00 453
40 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1872 西北農(nóng)林科技大學(xué)★ 573.12 258
41 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1875 西安建筑科技大學(xué) 560.23 641
42 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2011 北京工商大學(xué) 563.22 520
43 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2016 北京聯(lián)合大學(xué) 549.68 1225
44 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2042 天津科技大學(xué) 554.62 920
45 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2045 天津外國語大學(xué) 546.62 1482
46 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2046 天津商業(yè)大學(xué) 548.42 1340
47 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2048 天津城建大學(xué) 542.95 1798
48 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2072 河北地質(zhì)大學(xué) 536.69 2380
49 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2075 廊坊師范學(xué)院 504.75 7094
50 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2076 河北科技師范學(xué)院 509.00 6509
51 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2078 華北科技學(xué)院 524.85 3933
52 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2082 邢臺(tái)學(xué)院 486.45 8471
53 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2087 唐山師范學(xué)院 512.82 5890
54 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2089 衡水學(xué)院 486.45 8471
55 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2090 河北傳媒學(xué)院 503.32 7290
56 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2092 保定學(xué)院 506.59 6860
57 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2132 太原科技大學(xué) 522.42 4287
58 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2134 太原工業(yè)學(xué)院 513.18 5823
59 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2135 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 517.30 5161
60 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2137 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 535.50 2507
61 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2141 運(yùn)城學(xué)院 496.09 8013
62 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2143 太原師范學(xué)院 515.03 5550
63 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2147 山西傳媒學(xué)院 518.95 4883
64 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2175 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 517.57 5110
65 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2176 赤峰學(xué)院 497.42 7909
66 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2179 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 493.22 8244
67 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2191 沈陽工業(yè)大學(xué) 526.73 3651
68 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2192 沈陽航空航天大學(xué) 534.97 2561
69 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2196 大連大學(xué) 545.35 1583
70 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2199 沈陽師范大學(xué) 533.80 2714
71 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2208 遼東學(xué)院 497.42 7910
72 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2213 大連民族大學(xué) 532.19 2926
73 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2218 大連藝術(shù)學(xué)院 486.45 8471
74 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2225 通化師范學(xué)院 502.53 7383
75 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2228 北華大學(xué) 532.27 2916
76 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2229 長春工程學(xué)院 509.50 6436
77 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2230 長春工業(yè)大學(xué) 523.43 4147
78 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2231 長春師范大學(xué) 529.70 3256
79 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2232 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 499.15 7753
80 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2233 吉林建筑大學(xué) 524.58 3963
81 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2235 白城師范學(xué)院 486.45 8471
82 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2242 黑龍江工程學(xué)院 486.45 8471
83 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2246 佳木斯大學(xué) 517.40 5140
84 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2249 齊齊哈爾大學(xué) 521.45 4456
85 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2251 哈爾濱學(xué)院 503.93 7212
86 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2253 牡丹江師范學(xué)院 493.50 8222
87 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2255 綏化學(xué)院 491.37 8338
88 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2256 黑河學(xué)院 492.77 8267
89 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2281 上海師范大學(xué) 575.70 210
90 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2287 上海工程技術(shù)大學(xué) 557.45 767
91 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2291 上海商學(xué)院 540.82 1994
92 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2312 南京工業(yè)大學(xué) 567.68 370
93 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2313 常州大學(xué) 545.17 1600
94 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2315 南京林業(yè)大學(xué) 564.10 488
95 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2318 南京工程學(xué)院 541.45 1935
96 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2319 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 560.12 643
97 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2321 蘇州科技大學(xué) 561.87 570
98 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2327 江蘇理工學(xué)院 525.19 3871
99 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2328 江蘇海洋大學(xué) 531.05 3090
100 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2331 金陵科技學(xué)院 533.88 2707
101 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2334 南京曉莊學(xué)院 539.87 2071
102 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2336 常熟理工學(xué)院 530.05 3200
103 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2340 江蘇師范大學(xué) 546.12 1525
104 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2351 杭州電子科技大學(xué) 568.50 349
105 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2355 浙江農(nóng)林大學(xué) 556.52 814
106 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2359 紹興文理學(xué)院 535.52 2501
107 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2360 溫州大學(xué) 545.32 1585
108 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2363 浙江傳媒學(xué)院 569.62 328
109 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2364 臺(tái)州學(xué)院 525.39 3833
110 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2367 杭州師范大學(xué) 572.02 283
111 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2369 麗水學(xué)院 515.70 5430
112 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2373 浙江外國語學(xué)院 538.53 2205
113 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2374 浙江萬里學(xué)院 517.79 5078
114 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2382 安徽工業(yè)大學(xué) 539.49 2106
115 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2384 淮北師范大學(xué) 534.22 2655
116 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2389 安徽建筑大學(xué) 540.83 1989
117 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2391 黃山學(xué)院 515.39 5473
118 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2393 合肥學(xué)院 529.79 3244
119 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2401 安徽工程大學(xué) 537.95 2255
120 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2422 福建工程學(xué)院 532.78 2843
121 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2424 泉州師范學(xué)院 530.93 3103
122 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2427 集美大學(xué) 570.40 308
123 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2429 莆田學(xué)院 523.03 4205
124 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2434 廈門理工學(xué)院 541.49 1929
125 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2438 武夷學(xué)院 512.29 5990
126 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2461 煙臺(tái)大學(xué) 544.30 1669
127 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2463 青島大學(xué) 560.73 623
128 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2465 青島理工大學(xué) 547.62 1411
129 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2472 濰坊學(xué)院 512.82 5892
130 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2473 聊城大學(xué) 486.45 8471
131 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2477 山東建筑大學(xué) 533.55 2737
132 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2478 齊魯工業(yè)大學(xué) 541.32 1945
133 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2486 山東理工大學(xué) 539.30 2131
134 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2501 華北水利水電大學(xué) 533.38 2753
135 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2502 河南理工大學(xué) 539.23 2140
136 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2503 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 532.30 2909
137 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2504 河南工業(yè)大學(xué) 540.80 1995
138 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2507 中原工學(xué)院 520.68 4601
139 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2509 河南科技學(xué)院 507.79 6674
140 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2512 許昌學(xué)院 511.80 6062
141 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2514 安陽師范學(xué)院 507.30 6749
142 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2515 洛陽師范學(xué)院 515.39 5474
143 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2518 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 495.95 8023
144 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2519 河南城建學(xué)院 486.45 8471
145 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2520 周口師范學(xué)院 512.19 6008
146 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2521 南陽師范學(xué)院 511.40 6123
147 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2522 南陽理工學(xué)院 519.12 4845
148 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2524 黃淮學(xué)院 513.89 5733
149 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2525 平頂山學(xué)院 486.45 8471
150 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2528 洛陽理工學(xué)院 515.60 5442
151 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2529 河南工程學(xué)院 508.82 6534
152 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2542 武漢紡織大學(xué) 553.17 998
153 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2544 湖北工業(yè)大學(xué) 563.23 519
154 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2547 黃岡師范學(xué)院 520.30 4663
155 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2548 長江大學(xué) 549.20 1261
156 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2550 湖北文理學(xué)院 521.10 4515
157 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2551 武漢體育學(xué)院 529.30 3310
158 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2552 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 509.95 6361
159 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2553 湖北工程學(xué)院 518.29 4996
160 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2554 湖北科技學(xué)院 512.49 5953
161 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2556 江漢大學(xué) 542.67 1821
162 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2558 三峽大學(xué) 542.90 1801
163 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2559 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 521.92 4375
164 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2560 湖北理工學(xué)院 525.55 3809
165 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2564 荊楚理工學(xué)院 518.67 4928
166 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2604 湖南理工學(xué)院 525.55 3810
167 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2605 衡陽師范學(xué)院 524.87 3932
168 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2606 湖南文理學(xué)院 518.85 4900
169 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2607 湖南工商大學(xué) 540.35 2028
170 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2608 長沙理工大學(xué) 555.99 840
171 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2609 湖南城市學(xué)院 520.99 4539
172 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2610 湖南工業(yè)大學(xué) 541.48 1932
173 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2611 南華大學(xué) 542.05 1878
174 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2612 湖南工程學(xué)院 521.89 4378
175 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2613 湖南科技大學(xué) 552.55 1036
176 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2614 吉首大學(xué) 535.95 2453
177 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2615 邵陽學(xué)院 517.10 5195
178 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2617 懷化學(xué)院 514.63 5621
179 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2618 湘南學(xué)院 515.33 5481
180 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2619 長沙學(xué)院 531.88 2965
181 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2620 湖南人文科技學(xué)院 516.40 5309
182 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2628 湖南女子學(xué)院 511.85 6051
183 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2661 廣東海洋大學(xué) 552.33 1047
184 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2662 韶關(guān)學(xué)院 522.25 4306
185 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2663 廣東技術(shù)師范大學(xué) 539.78 2080
186 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2664 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 561.62 584
187 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2666 廣東工業(yè)大學(xué) 567.57 373
188 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2667 廣州大學(xué) 572.99 261
189 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2669 嶺南師范學(xué)院 516.29 5336
190 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2671 嘉應(yīng)學(xué)院 510.28 6307
191 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2673 五邑大學(xué) 541.79 1903
192 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2686 惠州學(xué)院 521.68 4413
193 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2721 廣西科技大學(xué) 522.52 4278
194 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2722 桂林電子科技大學(xué) 532.38 2898
195 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2723 桂林理工大學(xué) 533.90 2703
196 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2728 南寧師范大學(xué) 526.35 3693
197 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2729 玉林師范學(xué)院 513.02 5855
198 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2730 廣西民族大學(xué) 525.77 3772
199 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2731 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 510.52 6279
200 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2732 河池學(xué)院 501.72 7488
201 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2733 梧州學(xué)院 494.63 8143
202 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2734 北部灣大學(xué) 523.47 4140
203 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2735 賀州學(xué)院 501.77 7484
204 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2736 百色學(xué)院 500.65 7591
205 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2737 廣西民族師范學(xué)院 510.65 6257
206 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2754 海南熱帶海洋學(xué)院 520.02 4712
207 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2771 重慶郵電大學(xué) 560.73 622
208 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2772 重慶交通大學(xué) 556.55 813
209 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2775 重慶工商大學(xué) 553.08 1007
210 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2776 重慶三峽學(xué)院 524.68 3952
211 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2777 重慶文理學(xué)院 532.22 2921
212 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2779 長江師范學(xué)院 524.35 4002
213 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2781 重慶第二師范學(xué)院 528.25 3449
214 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2793 西南科技大學(xué) 542.62 1826
215 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2794 成都信息工程大學(xué) 547.30 1432
216 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2798 西華師范大學(xué) 543.02 1790
217 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2799 內(nèi)江師范學(xué)院 513.87 5738
218 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2800 樂山師范學(xué)院 509.23 6477
219 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2803 四川輕化工大學(xué) 531.78 2984
220 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2804 宜賓學(xué)院 514.68 5617
221 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2805 綿陽師范學(xué)院 518.05 5039
222 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2807 西華大學(xué) 549.32 1253
223 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2808 西南民族大學(xué) 551.17 1127
224 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2811 四川文理學(xué)院 513.82 5743
225 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2814 西昌學(xué)院 486.45 8471
226 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2835 貴州民族大學(xué) 522.38 4291
227 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2841 貴陽學(xué)院 506.43 6880
