湖南省2021年普通高校招生本科批藝術(shù)類平行組征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
2021/8/5 15:34:29 www.wellthdesign.com 點(diǎn)擊:1216次
湖南省2021年普通高校招生本科批藝術(shù)類平行組征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
說明:
1.平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報(bào)的學(xué)校順序出檔。表中所列“文化成績、語數(shù)之和、語數(shù)最高、外語、首選科目、再選最高、志愿序號(hào)”是投檔最低分同分考生排序項(xiàng)。
2.音樂類、美術(shù)類、舞蹈類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演)、書法藝術(shù)和書法教育類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%。編導(dǎo)類、播音與主持藝術(shù)類、攝影攝像類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績。
3.對(duì)于招生院校提高成績等要求的,已在表格備注中分別做了注明。
4.部屬和外省屬院校投檔時(shí),檔案分中不含考生地方性項(xiàng)目加分。
5.*線上生源不足的院校已按規(guī)定降分,投檔線為空的表示該院校專業(yè)組生源不足。
科類 院校代號(hào) 院校名稱 專業(yè)組編號(hào) 專業(yè)組名稱 投檔線 文化成績 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 志愿序號(hào) 備注
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1143 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類)* 289.5 454 190 102 54 53 79 15
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1145 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 276.8 393 130 83 93 47 72 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1161 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類)* 273.8 404 172 101 52 46 79 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1394 燕京理工學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 281 393 181 102 39 37 68 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1416 太原師范學(xué)院 103 第3組(美術(shù)類) 282.6 403 167 115 51 49 73 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2131 大連工業(yè)大學(xué) 204 第4組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(美術(shù)類)* 288.5 446 175 90 100 46 67 18
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2207 長春工業(yè)大學(xué) 102 第2組(美術(shù)類) 294 385 148 95 50 43 80 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2249 吉林動(dòng)畫學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類) 284.5 400 146 98 81 38 75 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3169 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 274.9 375 135 88 57 36 74 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3173 上海立達(dá)學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類)* 284.8 436 145 97 97 54 70 17
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3619 九江學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 283.4 415 172 100 37 56 80 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3645 南昌理工學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 280.3 358 147 80 37 25 76 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3665 南昌工學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 281.7 365 130 100 27 50 80 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3795 青島電影學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類)* 284 438 167 102 70 60 72 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4110 信陽師范學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 282.8 399 154 93 70 50 66 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4112 南陽理工學(xué)院 104 第4組(美術(shù)類) 282.2 362 141 92 37 50 67 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4119 南陽師范學(xué)院 104 第4組(美術(shù)類) 282.1 399 128 95 75 54 71 11
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4125 周口師范學(xué)院 103 第3組(美術(shù)類) 283 374 144 91 77 37 66 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4133 平頂山學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 284.2 385 128 84 100 47 57 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4205 武漢華夏理工學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 280.3 407 141 89 57 46 83 13
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4214 武昌首義學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 300.1 480 168 114 84 65 83 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4223 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 282 352 148 101 53 39 60 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4236 湖北科技學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 289.3 444 146 97 84 50 76 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4241 黃岡師范學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類) 283.5 378 122 82 57 50 75 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4259 荊楚理工學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 283.3 396 175 97 62 26 72 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 105 第5組(美術(shù)類) 275.9 376 141 82 93 37 57 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4342 湖南女子學(xué)院 104 第4組(美術(shù)類) 283.5 378 127 100 96 31 66 4 只招女性考生
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4530 桂林航天工業(yè)學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 283.4 401 158 100 54 44 75 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4552 桂林學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 282.6 410 168 103 43 59 73 6
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4554 南寧理工學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 272.5 360 128 82 51 49 64 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4556 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 279.4 404 152 98 76 35 73 17
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4564 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 103 第3組(美術(shù)類) 280.5 403 143 98 77 39 77 6
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4580 廣西外國語學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 279.1 354 122 92 61 47 64 19
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4630 三亞學(xué)院 103 第3組(美術(shù)類) 281.4 399 186 97 41 37 78 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類)* 281.2 431 160 111 61 52 84 6
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4711 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) 102 第2組(美術(shù)類)* 283.9 440 175 89 67 53 75 26
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4720 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 104 第4組(美術(shù)類) 280.2 381 137 105 52 60 68 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4721 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 103 第3組(美術(shù)類) 281 358 135 92 85 32 54 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4722 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 103 第3組(美術(shù)類) 281.2 417 152 104 67 46 79 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4723 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 281.5 362 144 81 36 55 68 17
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4726 南華大學(xué)船山學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 280 399 131 85 77 43 79 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4727 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 278.7 397 144 85 71 47 69 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4729 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類)* 273.4 398 105 79 113 33 67 21
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4731 湘潭理工學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 283.2 398 139 88 58 46 70 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4732 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 277.1 359 148 102 47 47 60 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4733 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 104 第4組(美術(shù)類) 282.7 394 142 82 61 50 73 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4735 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 103 第3組(美術(shù)類) 275 394 119 94 81 47 78 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4736 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 268.9 355 140 90 48 42 71 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4745 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 103 第3組(美術(shù)類)* 286.9 450 182 99 84 43 75 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4757 湖南信息學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 266.4 356 132 81 62 42 65 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4822 三峽大學(xué)科技學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 277.5 393 146 108 61 46 72 22
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4824 湖北大學(xué)知行學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 275.4 351 146 93 38 30 72 20
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4899 湛江科技學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 281.6 416 152 102 70 53 76 13
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5126 宜賓學(xué)院 107 第7組(美術(shù)類) 284.2 371 166 106 41 41 65 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5129 綿陽師范學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 284.1 380 145 97 70 39 68 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5137 四川工商學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類) 282.4 407 159 96 42 58 86 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5177 四川文化藝術(shù)學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類) 281.9 382 149 102 71 27 72 19
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5210 遵義師范學(xué)院 101 第1組(美術(shù)類) 284.3 411 154 90 76 41 75 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5344 云南大學(xué)滇池學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 270.6 349 121 78 63 42 63 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5345 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 271 383 145 102 55 53 69 15
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5347 昆明城市學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 279.9 387 151 96 69 43 71 19
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6159 陜西服裝工程學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 279.3 399 164 94 82 38 61 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6192 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 264.5 359 140 97 26 58 73 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6427 銀川科技學(xué)院 102 第2組(美術(shù)類) 269.4 352 152 105 69 32 56 10
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1367 衡水學(xué)院 202 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(音樂類) 289.1 350 159 104 34 32 74 9
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1419 運(yùn)城學(xué)院 102 第2組(音樂類) 292.7 369 116 81 85 45 63 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2211 白城師范學(xué)院 102 第2組(音樂類) 293.5 374 135 91 71 29 71 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2317 齊齊哈爾大學(xué) 104 第4組(音樂類) 294.3 386 151 85 39 44 68 2 只招收主考科目為聲樂的考生
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2317 齊齊哈爾大學(xué) 105 第5組(音樂類) 296 373 121 86 85 40 66 2 招器樂主項(xiàng)考生,限鋼琴、手風(fēng)琴
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2317 齊齊哈爾大學(xué) 106 第6組(音樂類) 293.1 354 128 92 31 44 67 1 招器樂主項(xiàng)考生,限小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、小號(hào)、長號(hào)、圓號(hào)、大號(hào)、長笛、雙簧管、單簧管、大管、豎琴、小軍鼓、定音鼓、馬林巴、排鼓、二胡、琵琶、揚(yáng)琴、笙、嗩吶、阮、柳琴、竹笛、電吉他、電貝斯、爵士鼓、流行鍵盤、薩克斯
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3246 南京傳媒學(xué)院 102 第2組(音樂類) 299.5 387 180 103 77 27 53 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3444 皖西學(xué)院 102 第2組(音樂類) 309.1 433 164 99 57 66 80 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3520 三明學(xué)院 103 第3組(音樂類) 294.3 365 123 100 78 37 70 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3609 宜春學(xué)院 104 第4組(音樂類) 293.6 386 141 92 60 45 76 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3640 新余學(xué)院 102 第2組(音樂類) 291.7 368 153 95 39 44 72 12
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3641 萍鄉(xiāng)學(xué)院 111 第11組(音樂類) 291.3 376 168 95 47 53 60 17
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3645 南昌理工學(xué)院 103 第3組(音樂類) 290.8 351 136 97 49 38 65 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4110 信陽師范學(xué)院 103 第3組(音樂類) 290.4 366 141 93 38 42 80 17
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4118 商丘師范學(xué)院 103 第3組(音樂類) 294.4 384 151 92 77 34 62 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4133 平頂山學(xué)院 104 第4組(音樂類) 295.3 373 137 92 65 44 67 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4152 黃淮學(xué)院 102 第2組(音樂類) 290.9 377 125 96 81 33 72 11
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4231 湖北民族大學(xué) 105 第5組(音樂類) 295.3 373 136 88 59 42 83 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4237 湖北師范大學(xué) 110 第10組(音樂類)* 302 428 147 103 107 48 78 1 只招收主項(xiàng)為小提琴的考生
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4241 黃岡師范學(xué)院 102 第2組(音樂類) 294.2 353 126 91 73 38 63 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4259 荊楚理工學(xué)院 103 第3組(音樂類) 297.7 388 169 104 62 49 59 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4264 湖北工程學(xué)院 103 第3組(音樂類) 292.4 354 129 98 72 39 67 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4322 湖南科技學(xué)院 161 第61組(音樂類) 293.2 366 131 99 36 52 74 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 106 第6組(音樂類) 290.3 368 147 87 56 38 67 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4342 湖南女子學(xué)院 105 第5組(音樂類) 294.4 377 153 93 70 50 57 2 只招女性考生
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4362 湖南交通工程學(xué)院 103 第3組(音樂類)* 309.6 444 172 97 62 62 80 30
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4405 廣州南方學(xué)院 102 第2組(音樂類) 291.1 359 132 91 48 33 83 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4604 海南熱帶海洋學(xué)院 105 第5組(音樂類) 298.9 392 142 88 81 60 56 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 103 第3組(音樂類)* 307.9 443 154 104 77 66 79 21
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 136 第36組(音樂類) 287.2 353 131 90 79 37 57 7
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 137 第37組(音樂類)* 305.5 435 165 91 86 44 72 26
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4732 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 103 第3組(音樂類) 296.9 390 138 95 84 25 75 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4733 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 105 第5組(音樂類) 295 393 153 94 67 54 60 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4757 湖南信息學(xué)院 103 第3組(音樂類) 289.1 357 140 97 68 37 60 8
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4899 湛江科技學(xué)院 103 第3組(音樂類) 294.9 374 133 86 96 28 60 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5124 內(nèi)江師范學(xué)院 103 第3組(音樂類) 292.9 365 154 92 46 43 65 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5129 綿陽師范學(xué)院 103 第3組(音樂類) 293.4 376 133 90 72 32 62 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5152 四川文理學(xué)院 103 第3組(音樂類) 297.1 400 128 105 87 54 73 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5208 貴州師范大學(xué) 101 第1組(音樂類) 305.3 425 171 90 48 60 76 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5209 黔南民族師范學(xué)院 103 第3組(音樂類) 291.8 359 136 80 44 40 62 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5210 遵義師范學(xué)院 102 第2組(音樂類) 293.2 380 150 96 64 48 66 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5318 曲靖師范學(xué)院 104 第4組(音樂類) 292.8 374 146 100 81 34 58 5
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5345 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 103 第3組(音樂類) 293.3 371 149 91 40 52 65 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5347 昆明城市學(xué)院 103 第3組(音樂類) 292.9 372 156 82 42 44 73 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6117 寶雞文理學(xué)院 102 第2組(音樂類) 293.6 386 160 89 60 39 71 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1228 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 103 第3組(舞蹈類) 279.5 346 137 98 41 36 69 12
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1250 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 103 第3組(舞蹈類) 278.7 341 121 90 57 55 55 16
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1323 邢臺(tái)學(xué)院 102 第2組(舞蹈類) 281.4 364 144 98 52 25 63 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3519 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 104 第4組(舞蹈類) 281.3 366 128 93 80 32 65 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3640 新余學(xué)院 103 第3組(舞蹈類) 280.9 374 155 88 45 40 68 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3645 南昌理工學(xué)院 104 第4組(舞蹈類) 279.8 347 118 90 40 53 68 4
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4231 湖北民族大學(xué) 108 第8組(舞蹈類) 283.1 351 128 97 40 39 66 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4322 湖南科技學(xué)院 162 第62組(舞蹈類) 285.6 378 147 107 64 37 67 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4333 湖南人文科技學(xué)院 106 第6組(舞蹈類) 279.5 353 110 85 69 39 69 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 107 第7組(舞蹈類) 279.9 338 123 87 54 38 67 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4342 湖南女子學(xué)院 109 第9組(舞蹈類) 280.6 352 124 81 56 31 62 1 只招女性考生
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 104 第4組(舞蹈類) 278.1 339 128 91 61 35 59 19
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4757 湖南信息學(xué)院 104 第4組(舞蹈類) 279.4 355 142 91 40 32 72 9
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4834 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 102 第2組(舞蹈類) 278.8 339 123 81 40 36 74 11
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5129 綿陽師范學(xué)院 104 第4組(舞蹈類) 281.1 342 116 91 73 28 67 2
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5152 四川文理學(xué)院 104 第4組(舞蹈類) 283.3 361 143 90 72 27 60 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5210 遵義師范學(xué)院 103 第3組(舞蹈類) 285.8 353 134 101 62 33 63 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5345 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 104 第4組(舞蹈類) 278.8 346 136 88 52 39 61 16
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5347 昆明城市學(xué)院 104 第4組(舞蹈類) 279 349 135 96 49 40 65 8
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6117 寶雞文理學(xué)院 103 第3組(舞蹈類) 280.6 352 146 92 41 34 66 3
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1394 燕京理工學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1419 運(yùn)城學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2317 齊齊哈爾大學(xué) 108 第8組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3173 上海立達(dá)學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3228 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 102 第2組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3365 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 102 第2組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3444 皖西學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3462 安徽藝術(shù)學(xué)院 102 第2組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3520 三明學(xué)院 104 第4組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3609 宜春學(xué)院 107 第7組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3640 新余學(xué)院 104 第4組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3645 南昌理工學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3652 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 102 第2組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3763 山東青年政治學(xué)院 101 第1組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4110 信陽師范學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4112 南陽理工學(xué)院 106 第6組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4118 商丘師范學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4119 南陽師范學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4120 洛陽師范學(xué)院 106 第6組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4125 周口師范學(xué)院 106 第6組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4126 安陽師范學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4128 許昌學(xué)院 102 第2組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4133 平頂山學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4152 黃淮學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4241 黃岡師范學(xué)院 104 第4組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4264 湖北工程學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4326 湘南學(xué)院 106 第6組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4342 湖南女子學(xué)院 110 第10組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4530 桂林航天工業(yè)學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4539 賀州學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4556 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4564 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4580 廣西外國語學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4720 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4729 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4757 湖南信息學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4822 三峽大學(xué)科技學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4834 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5109 樂山師范學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5124 內(nèi)江師范學(xué)院 106 第6組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5129 綿陽師范學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5152 四川文理學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5153 四川大學(xué)錦江學(xué)院 102 第2組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5177 四川文化藝術(shù)學(xué)院 108 第8組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5209 黔南民族師范學(xué)院 105 第5組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5210 遵義師范學(xué)院 104 第4組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5318 曲靖師范學(xué)院 106 第6組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5344 云南大學(xué)滇池學(xué)院 104 第4組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6117 寶雞文理學(xué)院 104 第4組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6137 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 101 第1組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6159 陜西服裝工程學(xué)院 103 第3組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6224 蘭州城市學(xué)院 102 第2組(播音主持類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1143 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 103 第3組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1228 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 104 第4組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1323 邢臺(tái)學(xué)院 103 第3組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1394 燕京理工學(xué)院 104 第4組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1416 太原師范學(xué)院 106 第6組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2211 白城師范學(xué)院 103 第3組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3169 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 103 第3組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3173 上海立達(dá)學(xué)院 104 第4組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3246 南京傳媒學(xué)院 105 第5組(編導(dǎo)類) 688 473 166 91 97 44 78 1
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3246 南京傳媒學(xué)院 206 第6組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3365 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 103 第3組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3425 黃山學(xué)院 103 第3組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3525 武夷學(xué)院 103 第3組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3609 宜春學(xué)院 108 第8組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3619 九江學(xué)院 106 第6組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3641 萍鄉(xiāng)學(xué)院 110 第10組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3645 南昌理工學(xué)院 106 第6組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3665 南昌工學(xué)院 103 第3組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3795 青島電影學(xué)院 102 第2組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4110 信陽師范學(xué)院 106 第6組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4112 南陽理工學(xué)院 107 第7組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4119 南陽師范學(xué)院 106 第6組(編導(dǎo)類)
藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4119 南陽師范學(xué)院 207 第7組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(編導(dǎo)類)
