您所在位置:中國網(wǎng)上音樂學(xué)院>>音樂動態(tài)>>招生動態(tài)>>正文
2021/8/16 15:43:34 www.wellthdesign.com 點擊:1045次
黑龍江2021年藝術(shù)類高職專科批次A段音樂學(xué)類院校及專業(yè)投檔分數(shù)線
2021年藝術(shù)類高職專科批次A段音樂學(xué)類院校及專業(yè)投檔分數(shù)線 | ||||||
批次名稱 | 科類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔分 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 3221 | 煙臺南山學(xué)院 | 04 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 423.4014 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 04 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 421.45145 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 02 | 音樂制作(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 377.85129 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 03 | 音樂制作(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 401.15131 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 05 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 404.85133 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 06 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 419.40148 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 03 | 現(xiàn)代流行音樂(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績 ) | 362.05125 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 04 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績 ) | 410.00144 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4022 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 02 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 351.40124 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 08 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 391.3013 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 04 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 378.40128 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 03 | 鋼琴調(diào)律(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 378.95127 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 04 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 387.60136 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 03 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 403.55139 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 400.75147 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 388.50138 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 音樂制作(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 380.05125 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 音樂制作(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 382.40136 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 14 | 鋼琴調(diào)律(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 377.7013 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 411.50142 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 16 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 423.20152 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 393.50134 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)理 | 4474 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 02 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 414.65137 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)理 | 4639 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 377.35127 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 20 | 音樂表演(聲樂演唱)(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 470.75163 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 21 | 音樂表演(樂器演奏)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 464.10162 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 3221 | 煙臺南山學(xué)院 | 09 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 438.85149 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 3273 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 17 | 音樂表演(流行樂器)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 413.65141 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 3273 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 18 | 現(xiàn)代流行音樂(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招民族和通俗唱法考生) | 357.10126 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 3344 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 10 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 428.25153 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 02 | 音樂制作(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 395.35135 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 03 | 音樂制作(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 386.45133 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 04 | 音樂制作(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 408.95143 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 05 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 426.40144 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 06 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 440.10154 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 07 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 434.00152 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 03 | 現(xiàn)代流行音樂(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績 ) | 376.05125 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 04 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績 ) | 419.20144 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4022 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 02 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 399.95131 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 08 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 404.30142 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 04 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 408.50138 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 03 | 鋼琴調(diào)律(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 411.60144 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 07 | 現(xiàn)代流行音樂(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 401.70138 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 06 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招鋼琴、古箏、薩克斯、單簧管、長笛考生) | 390.35131 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 04 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 407.8014 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 03 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 420.00144 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 431.40148 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 432.65153 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 音樂制作(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 394.45133 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 14 | 音樂制作(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 380.35123 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 鋼琴調(diào)律(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 418.85141 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 16 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 437.60152 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 437.00148 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 18 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 442.3015 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 音樂表演(器樂)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招二胡考生) | 387.10126 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 音樂表演(器樂)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招琵琶考生) | 460.10162 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 音樂表演(器樂)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招嗩吶考生) | 0 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 音樂表演(器樂)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招揚琴考生) | 0 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 音樂表演(聲樂)(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招美聲和民族唱法考生) | 467.55155 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù))(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招美聲和民族唱法考生) | 441.45161 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù))(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招鋼琴考生) | 441.20152 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 鋼琴調(diào)律(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招鋼琴考生) | 480.65169 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4254 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 02 | 音樂教育(師范類)(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 440.55151 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4474 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 02 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 423.55155 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 4515 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 419.20144 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4566 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 01 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招鋼琴考生) | 416.45141 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4566 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 02 | 現(xiàn)代流行音樂(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招美聲和通俗唱法考生) | 412.00144 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 4639 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 音樂表演(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 413.15139 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 05 | 音樂表演(聲樂)(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 438.7015 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 06 | 音樂表演(器樂)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 452.55159 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 8500 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 音樂表演(聲樂演唱)(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 467.85161 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 8500 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 音樂表演(器樂演奏)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績)(招鋼琴、長號、圓號、單簧管、大管、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、二胡、琵琶、中阮、古箏、揚琴、嗩吶、竹笛、笙、軍鼓考生) | 465.70162 |
藝術(shù)?埔魳 | 藝術(shù)文 | 8508 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 音樂表演(聲樂)(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 454.20156 |
藝術(shù)專科音樂 | 藝術(shù)文 | 8508 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 現(xiàn)代流行音樂(器樂)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績) | 417.30146 |
學(xué)院客服: 家教專員1: 家教專員2: 學(xué)院業(yè)務(wù):
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號 京ICP備09108194號-3
Copyright©2006-2021 www.wellthdesign.com All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11011202001714號